|
|
Van and microbus |
Смоленская область, № О 678 НУ 67
| Region | Owner | № | Plate | Since... | To... | Remarks |
Смоленская область | | | О 678 НУ 67 | 06.2026 | | |
| | | 02.2022 | 06.2026 | |
Воронежская область | OOO "Otdih+" | 09714 | Т 709 АН 136 | 10.2021 | 02.2022 | 33 |
| OOO "Fenko-Avto" | 11741 | 09.2021 | 10.2021 | На маршрутах не работал |
| OOO "Otdih+" | 09714 | 08.2021 | 09.2021 | 33 |
| OOO TK "Avtolain+" | | 12.2018 | 08.2021 | 47 (49М по 06.2019, 125 по 02.2020, 49М по 07.2020, 3В по 08.2020) |
| OOO "PassazhirTrans" | | 07.2016 | 11.2018 | 3В |
 |
Смоленск, улица Кирова Route 45н
tuesday, May 13, 2025 Author: Miha67rus
|
¤ |
↑ February 2022 Renumbered
| Region: | Воронежская область Russia |
| Operator/Facility: | OOO "Fenko-Avto" |
| №: | 11741 |
| License Plate #: | Т 709 АН 136 |
| Model: | |
| VIN: | X96A64R42G0004820 |
| Chassis #: | A63R42G0004820 |
| Build number: | 4820 |
| Built: | 2016 |
| Service: | D |
| Remarks: | На маршрутах не работал |
| |
| Region: | Воронежская область Russia |
| Operator/Facility: | OOO "Fenko-Avto" |
| №: | 11741 |
| License Plate #: | Т 709 АН 136 |
| Model: | |
| VIN: | X96A64R42G0004820 |
| Chassis #: | A63R42G0004820 |
| Build number: | 4820 |
| Built: | 2016 |
| Service: | D |
| Remarks: | На маршрутах не работал |
| |
| Region: | Воронежская область Russia |
| Location: | Voronezh |
| Operator/Facility: | OOO TK "Avtolain+" |
| №: | — |
| License Plate #: | Т 709 АН 136 |
| Model: | |
| VIN: | X96A64R42G0004820 |
| Chassis #: | A63R42G0004820 |
| Build number: | 4820 |
| Built: | 2016 |
| Service: | D |
| Remarks: | 47 (49М по 06.2019, 125 по 02.2020, 49М по 07.2020, 3В по 08.2020) |
| |
| Region: | Воронежская область Russia |
| Location: | Voronezh |
| Operator/Facility: | OOO TK "Avtolain+" |
| License Plate #: | Т 709 АН 136 |
| Model: | |
| VIN: | X96A64R42G0004820 |
| Chassis #: | A63R42G0004820 |
| Build number: | 4820 |
| Built: | 2016 |
| Service: | D |
| Remarks: | 47 (49М по 06.2019, 125 по 02.2020, 49М по 07.2020, 3В по 08.2020) |
| |
↑ November 2018 — December 2018 Sold
:
|