Свердловская область, № ВЕ 319 66
| Region | Owner | Plate | Since... | To... | Remarks |
Свердловская область | Other | ВЕ 319 66 | 01.2014 | | Березовский |
| 11.2013 | ≈ 01.2014 |
| | 11.2013 | |
| License Plate #: | ВЕ 319 66 |
| Region: | Свердловская область Russia |
| Location: | Anders |
| Operator/Facility: | Other |
| Model: | |
| Built: | 2003 |
| Build number: | 349673 |
| VIN: | XTH32213230349673 |
| Chassis #: | 32210030080835 |
| Current condition: | Location and condition are unknown |
| Service: | D |
| Remarks: | Березовский |
| Region: | Свердловская область Russia |
| Location: | Anders |
| Operator/Facility: | Other |
| License Plate #: | ВЕ 319 66 |
| Model: | |
| VIN: | XTH32213230349673 |
| Chassis #: | 32210030080835 |
| Build number: | 349673 |
| Built: | 2003 |
| Service: | D |
| Remarks: | Березовский |
| |
↑ about January 2014 — January 2014 Sold
| Region: | Свердловская область Russia |
| Location: | Anders |
| Operator/Facility: | Other |
| License Plate #: | ВЕ 319 66 |
| Model: | |
| VIN: | XTH32213230349673 |
| Chassis #: | 32210030080835 |
| Build number: | 349673 |
| Built: | 2003 |
| Service: | D |
| Remarks: | Березовский |
| |
| Region: | Свердловская область Russia |
| Location: | Anders |
| Operator/Facility: | Other |
| License Plate #: | ВЕ 319 66 |
| Model: | |
| VIN: | XTH32213230349673 |
| Chassis #: | 32210030080835 |
| Build number: | 349673 |
| Built: | 2003 |
| Service: | D |
| Remarks: | Березовский |
| |
| Region: | Свердловская область Russia |
| Location: | Anders |
| Operator/Facility: | Other |
| License Plate #: | ВЕ 319 66 |
| Model: | |
| VIN: | XTH32213230349673 |
| Chassis #: | 32210030080835 |
| Build number: | 349673 |
| Built: | 2003 |
| Service: | D |
| |
:
|