Астраханская область, № Н 505 МТ 30
| Region | Owner | Plate | Since... | Remarks |
Астраханская область | | Н 505 МТ 30 | 11.2019 | ИП Сенчугов В. В |
| | АК 975 30 | 10.2017 | ИП Степаненко Л. А Маршрут № 5с |
| | Р 998 АР 102 | ≈ 07.2017 | ИП Тушминцев А.К. Маршрут № 73c |
| | 2017 | |
Bashkortostan | Прочие | 02.2015 | ИП Гадельшин Салават Марсельевич |
| 07.2013 | ООО „ЛЕММА” |
| License Plate #: | Н 505 МТ 30 |
| Region: | Астраханская область Russia |
| Location: | Astraxhan' |
| Operator/Facility: | |
| Model: | |
| Built: | 2013 |
| Build number: | 3877 |
| VIN: | Z7C225000D0003877 |
| Current condition: | Location and condition are unknown |
| Service: | D |
| Remarks: | ИП Сенчугов В. В |
| Region: | Астраханская область Russia |
| Location: | Astraxhan' |
| Operator/Facility: | |
| License Plate #: | Н 505 МТ 30 |
| Model: | |
| VIN: | Z7C225000D0003877 |
| Build number: | 3877 |
| Built: | 2013 |
| Service: | D |
| Remarks: | ИП Сенчугов В. В |
| |
| Region: | Астраханская область Russia |
| Location: | Astraxhan' |
| Operator/Facility: | |
| License Plate #: | АК 975 30 |
| Model: | |
| VIN: | Z7C225000D0003877 |
| Build number: | 3877 |
| Built: | 2013 |
| Service: | D |
| : | 11.2019 |
| Remarks: | ИП Степаненко Л. А Маршрут № 5с |
| |
| Region: | Астраханская область Russia |
| Location: | Astraxhan' |
| Operator/Facility: | |
| License Plate #: | АК 975 30 |
| Model: | |
| VIN: | Z7C225000D0003877 |
| Build number: | 3877 |
| Built: | 2013 |
| Service: | D |
| : | 11.2019 |
| Remarks: | ИП Степаненко Л. А Маршрут № 5с |
| |
| Region: | Астраханская область Russia |
| Location: | Astraxhan' |
| Operator/Facility: | |
| License Plate #: | Р 998 АР 102 |
| Model: | |
| VIN: | Z7C225000D0003877 |
| Build number: | 3877 |
| Built: | 2013 |
| Service: | D |
| : | 10.2017 |
| Remarks: | ИП Тушминцев А.К. Маршрут № 73c |
| |
| Region: | Астраханская область Russia |
| Location: | Astraxhan' |
| Operator/Facility: | |
| License Plate #: | Р 998 АР 102 |
| Model: | |
| VIN: | Z7C225000D0003877 |
| Build number: | 3877 |
| Built: | 2013 |
| Service: | D |
| : | 10.2017 |
| Remarks: | ИП Тушминцев А.К. Маршрут № 73c |
| |
| Region: | Астраханская область Russia |
| Operator/Facility: | |
| License Plate #: | Р 998 АР 102 |
| Model: | |
| VIN: | Z7C225000D0003877 |
| Build number: | 3877 |
| Built: | 2013 |
| Service: | D |
| : | 10.2017 |
| |
| Region: | Астраханская область Russia |
| Operator/Facility: | |
| License Plate #: | Р 998 АР 102 |
| Model: | |
| VIN: | Z7C225000D0003877 |
| Build number: | 3877 |
| Built: | 2013 |
| Service: | D |
| : | 10.2017 |
| |
| Region: | Bashkortostan Russia |
| Operator/Facility: | Прочие |
| License Plate #: | Р 998 АР 102 |
| Model: | |
| VIN: | Z7C225000D0003877 |
| Build number: | 3877 |
| Built: | 2013 |
| Service: | D |
| : | 07.2017 |
| Remarks: | ИП Гадельшин Салават Марсельевич |
| |
| Region: | Bashkortostan Russia |
| Operator/Facility: | Прочие |
| License Plate #: | Р 998 АР 102 |
| Model: | |
| VIN: | Z7C225000D0003877 |
| Build number: | 3877 |
| Built: | 2013 |
| Service: | D |
| : | 07.2017 |
| Remarks: | ИП Гадельшин Салават Марсельевич |
| |
↑ February 2015 Renumbered
| Region: | Bashkortostan Russia |
| Operator/Facility: | Прочие |
| License Plate #: | Р 998 АР 102 |
| Model: | |
| VIN: | Z7C225000D0003877 |
| Build number: | 3877 |
| Built: | 2013 |
| Service: | D |
| : | 02.2015 |
| Remarks: | ООО „ЛЕММА” |
| |
:
|