Астраханская область, № У 661 НО 30
| Region | Owner | Plate | Since... | Remarks |
Астраханская область | | У 661 НО 30 | 05.2023 | Снят с учёта |
| | Е 024 КА 82 | 01.2023 | ИП Самченко В.А. |
| | 11.2019 | ИП Самченко В.А. Маршрут № 11с |
| | 03.2018 | |
Дагестан | Others | Е 528 СК 05 | 04.2017 | Частный (Первомайское) |
| 03.2008 | Частный (Шаумяна) |
| License Plate #: | У 661 НО 30 |
| Region: | Астраханская область Russia |
| Location: | Astraxhan' |
| Operator/Facility: | |
| Model: | |
| Built: | 2008 |
| VIN: | X9632213080594721 |
| Current condition: | Location and condition are unknown |
| Service: | D |
| : | 03.2024 |
| Remarks: | Снят с учёта |
| Region: | Астраханская область Russia |
| Location: | Astraxhan' |
| Operator/Facility: | |
| License Plate #: | У 661 НО 30 |
| Model: | |
| VIN: | X9632213080594721 |
| Built: | 2008 |
| Service: | D |
| : | 03.2024 |
| Remarks: | Снят с учёта |
| |
| Region: | Астраханская область Russia |
| Location: | Astraxhan' |
| Operator/Facility: | |
| License Plate #: | Е 024 КА 82 |
| Model: | |
| VIN: | X9632213080594721 |
| Built: | 2008 |
| Service: | D |
| : | 05.2023 |
| Remarks: | ИП Самченко В.А. |
| |
| Region: | Астраханская область Russia |
| Location: | Astraxhan' |
| Operator/Facility: | |
| License Plate #: | Е 024 КА 82 |
| Model: | |
| VIN: | X9632213080594721 |
| Built: | 2008 |
| Service: | D |
| : | 05.2023 |
| Remarks: | ИП Самченко В.А. |
| |
↑ January 2023 Renumbered
| Region: | Астраханская область Russia |
| Location: | Astraxhan' |
| Operator/Facility: | |
| License Plate #: | Е 024 КА 82 |
| Model: | |
| VIN: | X9632213080594721 |
| Built: | 2008 |
| Service: | D |
| : | 01.2023 |
| Remarks: | ИП Самченко В.А. Маршрут № 11с |
| |
| Region: | Астраханская область Russia |
| Location: | Astraxhan' |
| Operator/Facility: | |
| License Plate #: | Е 024 КА 82 |
| Model: | |
| VIN: | X9632213080594721 |
| Built: | 2008 |
| Service: | D |
| : | 01.2023 |
| Remarks: | ИП Самченко В.А. Маршрут № 11с |
| |
| Region: | Астраханская область Russia |
| Operator/Facility: | |
| License Plate #: | Е 024 КА 82 |
| Model: | |
| VIN: | X9632213080594721 |
| Built: | 2008 |
| Service: | D |
| : | 11.2019 |
| |
| Region: | Астраханская область Russia |
| Operator/Facility: | |
| License Plate #: | Е 024 КА 82 |
| Model: | |
| VIN: | X9632213080594721 |
| Built: | 2008 |
| Service: | D |
| : | 11.2019 |
| |
| Region: | Дагестан Russia |
| Operator/Facility: | Others |
| License Plate #: | Е 528 СК 05 |
| Model: | |
| VIN: | X9632213080594721 |
| Built: | 2008 |
| Service: | D |
| : | 2018 |
| Remarks: | Частный (Первомайское) |
| |
| Region: | Дагестан Russia |
| Operator/Facility: | Others |
| License Plate #: | Е 528 СК 05 |
| Model: | |
| VIN: | X9632213080594721 |
| Built: | 2008 |
| Service: | D |
| : | 2018 |
| Remarks: | Частный (Первомайское) |
| |
| Region: | Дагестан Russia |
| Operator/Facility: | Others |
| License Plate #: | Е 528 СК 05 |
| Model: | |
| VIN: | X9632213080594721 |
| Built: | 2008 |
| Service: | D |
| : | 04.2017 |
| Remarks: | Частный (Шаумяна) |
| |
:
|