|
|
Van and microbus |
Астраханская область, № Н 304 НУ 30
| Region | Owner | Plate | Since... | Remarks |
Астраханская область | ООО «Автовид»Куксина О.А,Куксин Д.И | Н 304 НУ 30 | 10.2026 | |
| | 03.2025 | ИП Нурашев А.Г. |
| | 02.2024 | ИП Гасанбеков А. Г |
| | 12.2023 | |
| | 11.2023 | ИП Гасанбеков А. Г |
Краснодарский край | Прочие | У 284 ТН 123 | 2017 | ИП Шапарь Лиана Гургеновна, маршрут 15 |
| Region: | Астраханская область Russia |
| Location: | Astraxhan' |
| Operator/Facility: | |
| License Plate #: | Н 304 НУ 30 |
| Model: | |
| VIN: | X96A65R35H0830880 |
| Build number: | 830880 |
| Built: | 2017 |
| Service: | D |
| : | 10.2026 |
| Remarks: | ИП Нурашев А.Г. |
| |
| Region: | Астраханская область Russia |
| Location: | Astraxhan' |
| Operator/Facility: | |
| License Plate #: | Н 304 НУ 30 |
| Model: | |
| VIN: | X96A65R35H0830880 |
| Build number: | 830880 |
| Built: | 2017 |
| Service: | D |
| : | 10.2026 |
| Remarks: | ИП Нурашев А.Г. |
| |
| Region: | Астраханская область Russia |
| Location: | Astraxhan' |
| Operator/Facility: | |
| License Plate #: | Н 304 НУ 30 |
| Model: | |
| VIN: | X96A65R35H0830880 |
| Build number: | 830880 |
| Built: | 2017 |
| Service: | D |
| : | 02.2024 |
| : | 03.2025 |
| Remarks: | ИП Гасанбеков А. Г |
| |
| Region: | Астраханская область Russia |
| Location: | Astraxhan' |
| Operator/Facility: | |
| License Plate #: | Н 304 НУ 30 |
| Model: | |
| VIN: | X96A65R35H0830880 |
| Build number: | 830880 |
| Built: | 2017 |
| Service: | D |
| : | 02.2024 |
| : | 03.2025 |
| Remarks: | ИП Гасанбеков А. Г |
| |
| Region: | Астраханская область Russia |
| Operator/Facility: | |
| License Plate #: | Н 304 НУ 30 |
| Model: | |
| VIN: | X96A65R35H0830880 |
| Build number: | 830880 |
| Built: | 2017 |
| Service: | D |
| : | 12.2023 |
| : | 02.2024 |
| |
| Region: | Астраханская область Russia |
| Operator/Facility: | |
| License Plate #: | Н 304 НУ 30 |
| Model: | |
| VIN: | X96A65R35H0830880 |
| Build number: | 830880 |
| Built: | 2017 |
| Service: | D |
| : | 12.2023 |
| : | 02.2024 |
| |
| Region: | Астраханская область Russia |
| Location: | Astraxhan' |
| Operator/Facility: | |
| License Plate #: | Н 304 НУ 30 |
| Model: | |
| VIN: | X96A65R35H0830880 |
| Build number: | 830880 |
| Built: | 2017 |
| Service: | D |
| : | 11.2023 |
| : | 12.2023 |
| Remarks: | ИП Гасанбеков А. Г |
| |
| Region: | Астраханская область Russia |
| Location: | Astraxhan' |
| Operator/Facility: | |
| License Plate #: | Н 304 НУ 30 |
| Model: | |
| VIN: | X96A65R35H0830880 |
| Build number: | 830880 |
| Built: | 2017 |
| Service: | D |
| : | 11.2023 |
| : | 12.2023 |
| Remarks: | ИП Гасанбеков А. Г |
| |
| Region: | Краснодарский край Russia |
| Operator/Facility: | Прочие |
| License Plate #: | У 284 ТН 123 |
| Model: | |
| VIN: | X96A65R35H0830880 |
| Build number: | 830880 |
| Built: | 2017 |
| Service: | D |
| : | 12.2017 |
| : | 11.2023 |
| Remarks: | ИП Шапарь Лиана Гургеновна, маршрут 15 |
| |
:
|