Смоленская область, № М 495 АА 67
| Region | Owner | Plate | Since... | To... | Remarks |
Смоленская область | | М 495 АА 67 | ≥ 03.2021 | | |
| Smolensk: others | 10.2019 | ≥ 03.2021 | |
Калужская область | Others | О 832 МУ 40 | 04.2018 | 2019 | Прочие автобусы Дзержинского района |
Moscow | LLC "Severny Trakt" | М 347 ОУ 197 | 02.2012 | 2016 | 200м |
 |
Смоленск, улица 12 лет Октября улица Кашена Route 233, Ярцево - Смоленск
Friday, July 24, 2026 Author: Smolensky_172
|
¤ |
↑ March 2021 or later Sold
↑ 2019 — October 2019 Renumbered
| Region: | Калужская область Russia |
| Location: | Ander |
| Operator/Facility: | Others |
| License Plate #: | О 832 МУ 40 |
| Model: | |
| Chassis: | |
| VIN: | XUS2227UUB0001194 |
| Build number: | 1194 |
| Built: | 2021 |
| Service: | B |
| Remarks: | Прочие автобусы Дзержинского района |
| |
| Region: | Калужская область Russia |
| Location: | Ander |
| Operator/Facility: | Others |
| License Plate #: | О 832 МУ 40 |
| Model: | |
| Chassis: | |
| VIN: | XUS2227UUB0001194 |
| Build number: | 1194 |
| Built: | 2021 |
| Service: | B |
| Remarks: | Прочие автобусы Дзержинского района |
| |
↑ 2016 — April 2018 Renumbered
:
|