Тюменская область, № Н 276 ХР 72
| Region | Owner | Plate | Since... | To... | Remarks |
Тюменская область | - | Н 276 ХР 72 | 02.2023 | | Администрация Стрехнинского Сельского Поселения |
| 08.2017 | 02.2023 | МАОУ Черемшанская СОШ (с. Черемшанка) |
| 09.2012 | 03.2016 | МАОУ Плешковская СОШ (с. Плешково) |
| License Plate #: | Н 276 ХР 72 |
| Region: | Тюменская область Russia |
| Location: | Ishim |
| Operator/Facility: | - |
| Model: | |
| Built: | 2012 |
| Build number: | 733875 |
| VIN: | X96322171C0733875 |
| Chassis #: | 322121C0510512 |
| Current condition: | In operation |
| Service: | B |
| Remarks: | Администрация Стрехнинского Сельского Поселения |
| Region: | Тюменская область Russia |
| Location: | Ishim |
| Operator/Facility: | - |
| License Plate #: | Н 276 ХР 72 |
| Model: | |
| VIN: | X96322171C0733875 |
| Chassis #: | 322121C0510512 |
| Build number: | 733875 |
| Built: | 2012 |
| Service: | B |
| Remarks: | Администрация Стрехнинского Сельского Поселения |
| |
| Region: | Тюменская область Russia |
| Location: | - |
| Operator/Facility: | - |
| License Plate #: | Н 276 ХР 72 |
| Model: | |
| VIN: | X96322171C0733875 |
| Chassis #: | 322121C0510512 |
| Build number: | 733875 |
| Built: | 2012 |
| Service: | D |
| Remarks: | МАОУ Черемшанская СОШ (с. Черемшанка) |
| |
| Region: | Тюменская область Russia |
| Location: | - |
| Operator/Facility: | - |
| License Plate #: | Н 276 ХР 72 |
| Model: | |
| VIN: | X96322171C0733875 |
| Chassis #: | 322121C0510512 |
| Build number: | 733875 |
| Built: | 2012 |
| Service: | D |
| Remarks: | МАОУ Черемшанская СОШ (с. Черемшанка) |
| |
↑ March 2016 — August 2017 Sold
| Region: | Тюменская область Russia |
| Location: | - |
| Operator/Facility: | - |
| License Plate #: | Н 276 ХР 72 |
| Model: | |
| VIN: | X96322171C0733875 |
| Chassis #: | 322121C0510512 |
| Build number: | 733875 |
| Built: | 2012 |
| Service: | D |
| Remarks: | МАОУ Плешковская СОШ (с. Плешково) |
| |
:
|