|
|
Van and microbus |
Астраханская область, № М 660 ОВ 30
| Region | Owner | Plate | Since... | Remarks |
Астраханская область | Служебный и прочий ПС Астрахани | М 660 ОВ 30 | 04.2025 | Пос. Трусово |
| | О 006 КО 30 | 01.2023 | ИП Юрагин Н.М. маршрут 4с |
| | 07.2019 | ИП Гамзаева Г.А |
| | 03.2015 | ИП Проскуряков А.В. Маршрут № 4с |
| | 09.2013 | ИП Гамзаева Г.А. |
| License Plate #: | М 660 ОВ 30 |
| Region: | Астраханская область Russia |
| Location: | Astraxhan' |
| Operator/Facility: | Служебный и прочий ПС Астрахани |
| Model: | |
| Built: | 2006 |
| Build number: | 502523 |
| VIN: | X9632213260502523 |
| Chassis #: | 32210060277489 |
| Current condition: | In operation |
| Service: | D |
| Remarks: | Пос. Трусово |
Ранее М 731 УУ 01.
10.2006-05.2009 — Частные перевозчики г. Краснодара (муниципальные маршруты). |
| Region: | Астраханская область Russia |
| Location: | Astraxhan' |
| Operator/Facility: | |
| License Plate #: | О 006 КО 30 |
| Model: | |
| VIN: | X9632213260502523 |
| Chassis #: | 32210060277489 |
| Build number: | 502523 |
| Built: | 2006 |
| Service: | D |
| : | 12.2023 |
| Remarks: | ИП Юрагин Н.М. маршрут 4с |
| |
| Region: | Астраханская область Russia |
| Location: | Astraxhan' |
| Operator/Facility: | |
| License Plate #: | О 006 КО 30 |
| Model: | |
| VIN: | X9632213260502523 |
| Chassis #: | 32210060277489 |
| Build number: | 502523 |
| Built: | 2006 |
| Service: | D |
| : | 12.2023 |
| Remarks: | ИП Юрагин Н.М. маршрут 4с |
| |
| Region: | Астраханская область Russia |
| Location: | Astraxhan' |
| Operator/Facility: | |
| License Plate #: | О 006 КО 30 |
| Model: | |
| VIN: | X9632213260502523 |
| Chassis #: | 32210060277489 |
| Build number: | 502523 |
| Built: | 2006 |
| Service: | D |
| : | 01.2023 |
| Remarks: | ИП Гамзаева Г.А |
| |
| Region: | Астраханская область Russia |
| Location: | Astraxhan' |
| Operator/Facility: | |
| License Plate #: | О 006 КО 30 |
| Model: | |
| VIN: | X9632213260502523 |
| Chassis #: | 32210060277489 |
| Build number: | 502523 |
| Built: | 2006 |
| Service: | D |
| : | 01.2023 |
| Remarks: | ИП Гамзаева Г.А |
| |
| Region: | Астраханская область Russia |
| Location: | Astraxhan' |
| Operator/Facility: | |
| License Plate #: | О 006 КО 30 |
| Model: | |
| VIN: | X9632213260502523 |
| Chassis #: | 32210060277489 |
| Build number: | 502523 |
| Built: | 2006 |
| Service: | D |
| : | 07.2019 |
| Remarks: | ИП Проскуряков А.В. Маршрут № 4с |
| |
| Region: | Астраханская область Russia |
| Location: | Astraxhan' |
| Operator/Facility: | |
| License Plate #: | О 006 КО 30 |
| Model: | |
| VIN: | X9632213260502523 |
| Chassis #: | 32210060277489 |
| Build number: | 502523 |
| Built: | 2006 |
| Service: | D |
| : | 07.2019 |
| Remarks: | ИП Проскуряков А.В. Маршрут № 4с |
| |
| Region: | Астраханская область Russia |
| Location: | Astraxhan' |
| Operator/Facility: | |
| License Plate #: | О 006 КО 30 |
| Model: | |
| VIN: | X9632213260502523 |
| Chassis #: | 32210060277489 |
| Build number: | 502523 |
| Built: | 2006 |
| Service: | D |
| : | 03.2015 |
| Remarks: | ИП Гамзаева Г.А. |
| |
:
|