|
|
Van and microbus |
Свердловская область, № О 079 МВ 196
| Region | Owner | Plate | Since... | To... |
Свердловская область | - | О 079 МВ 196 | 06.2023 | |
| 06.2022 | 06.2023 |
| С 341 ХХ 96 | 12.2020 | 05.2022 |
| GK Ural-Auto | 06.2011 | 12.2020 |
| License Plate #: | О 079 МВ 196 |
| Region: | Свердловская область Russia |
| Location: | Revda |
| Operator/Facility: | - |
| Model: | |
| Chassis: | |
| Built: | 2011 |
| Build number: | 8107 |
| VIN: | X89454222B0CY8107 |
| Current condition: | In operation |
| Service: | D |
 |
Ревда, улица Павла Зыкина
tuesday, July 1, 2025 Author: Вадим М
|
¤ |
 |
Ревда, улица Павла Зыкина
tuesday, July 1, 2025 Author: Вадим М
|
— |
 |
Ревда, улица Павла Зыкина
tuesday, July 1, 2025 Author: Вадим М
|
¤ |
| Region: | Свердловская область Russia |
| Location: | Revda |
| Operator/Facility: | - |
| License Plate #: | О 079 МВ 196 |
| Model: | |
| Chassis: | |
| VIN: | X89454222B0CY8107 |
| Build number: | 8107 |
| Built: | 2011 |
| Service: | D |
| |
| Region: | Свердловская область Russia |
| Location: | - |
| Operator/Facility: | - |
| License Plate #: | О 079 МВ 196 |
| Model: | |
| Chassis: | |
| VIN: | X89454222B0CY8107 |
| Build number: | 8107 |
| Built: | 2011 |
| Service: | D |
| |
| Region: | Свердловская область Russia |
| Location: | - |
| Operator/Facility: | - |
| License Plate #: | О 079 МВ 196 |
| Model: | |
| Chassis: | |
| VIN: | X89454222B0CY8107 |
| Build number: | 8107 |
| Built: | 2011 |
| Service: | D |
| |
| Region: | Свердловская область Russia |
| Location: | - |
| Operator/Facility: | - |
| License Plate #: | С 341 ХХ 96 |
| Model: | |
| Chassis: | |
| VIN: | X89454222B0CY8107 |
| Build number: | 8107 |
| Built: | 2011 |
| Service: | D |
| |
| Region: | Свердловская область Russia |
| Location: | - |
| Operator/Facility: | - |
| License Plate #: | С 341 ХХ 96 |
| Model: | |
| Chassis: | |
| VIN: | X89454222B0CY8107 |
| Build number: | 8107 |
| Built: | 2011 |
| Service: | D |
| |
↑ December 2020 Renumbered
:
|