PhotoVanVan and microbus

Севастополь, Прочие и служебные —

Севастополь, Прочие и служебные

 ·   ·   · 

:    ·   ·   · 

:    ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   · 


Plate Ch. Ser.# Built Since... Remarks
5939 ІР-2 02.2023 02.2023
АА 174 92 269 2016 03.2023 03.2023 Транспортно-экспидиционная компания ООО "Высота74"
АА 175 92 190 2016 03.2023 03.2023 Транспортно-экспидиционная компания ООО "Высота74"
ЕА 965 77 24281 2010 03.2014 03.2014
А 067 ЕН 92 6322 2000 12.2025 12.2025
А 137 АС 92 22716 2010 04.2018 04.2018 ГУП "Севэлектроавтотранс им А. С. Круподёрова"
А 152 ТО 92 1816 1996 07.2017 07.2017 ООО "Судоремонтный завод "Персей"
А 156 РЕ 92 2019 02.2019 02.2019 ИП Дедов А. В.
А 166 АС 92 22849 2010 04.2018 04.2018 ГУП "Севэлектроавтотранс им. А. С. Круподёрова"
А 168 ВТ 92 29714 1999 2018 2018
А 178 СО 92 813739 2016 02.2020 02.2020 ГАУС "РДОЦ "Планета детства"
А 206 АМ 92 116767 02.2000 2018 2018
А 352 НМ 92 17817 2013 04.2016 04.2016 ГБУ "Севастопольское административно-коммунальное хозяйство"
А 393 ЕК 92 5435 2014 01.2015 01.2015 ФГУП "13 СРЗ ЧФ"
А 418 ОК 92 401 2016 11.2020 11.2020 ГУП "Севэлектроавтотранс им. А. С. Круподёрова"
А 443 ОЕ 92 133 2016 07.2019 07.2019 ГУП "Севэлектроавтотранс им. А. С. Круподёрова"
А 520 ВТ 92 277419 2001 2019 2019
А 593 РУ 92 725308 2004 11.2017 11.2017
А 699 ВК 92 34638 1998 11.2018 11.2018
А 767 НМ 92 879591 2005 2018 2018 11.2023
А 928 УВ 82 665 2014 01.2024
А 965 КМ 92 6331 2015 01.2020 01.2020 ГАУС "РДОЦ "Планета детства"
А 969 ОМ 92 400 2016 12.2016 12.2016 ГАУС "РДОЦ "Планета детства"
А 979 СЕ 92 424300 2002 05.2018
В 279 СА 92 2025 2026 2026
В 905 МА 92 14990 2025 07.2025 07.2025 ГУП "Севэлектроавтотранс им. А. С. Круподёрова"

Records shown: 26 from 37

Plate Ch. Ser.# Built Since... To... Remarks
4770 КРМ 67884 1981 02.1987 02.1987 12.1996 Черноморский научно-исследовательский институт технологии судостроения, ех. 18-76 ЛДП
012-43 КС 18117 2000 05.2000 05.2000 10.2003
099-57 КС 57310 1997 ≤ 2004 Вероятно работал в ООО "Севтранстрест" до 2010 г.
АН 915 77 23659 2010 03.2014 03.2014 10.2021
ЕА 964 77 23660 2010 03.2014 03.2014 05.2022
СН 0661 АС 219087 2000 2006 2006 04.2016
СН 0747 АА 725308 2004 2011 2011 11.2017
А 265 ТВ 92 4441 2015 06.2021 06.2021 2022
А 660 МН 92 122067 1999 02.2016
А 965 КМ 92 6331 2015 07.2015 07.2015 01.2020 ГБОУ ДО ДОЛ "Горный"
М 056 НТ 82 617522 2004 2019 2019 2022

Records shown: 11 from 37

In operation
New (was not in regular operation)
Out of service
Abandoned / Dead storage
Written off
Location and condition are unknown
Modernized (model changed)
Renumbered
Sold

 ·   · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 

:  Build number  ·  VIN  ·  Chassis #