PhotoVanАвтомобильные фургоны и микроавтобусы

Список подвижного состава

Московская область, МАП №6 Производственная база г. Одинцово, Луидор-223237 (MB Sprinter Classic)


Ранее Одинцовское ПАТП


Категория:  любая  ·  В  ·  С  ·  D



Госномер Шасси Заводской № Год выпуска С... По... Примечание
Р 877 АМ 790 Mercedes-Benz Sprinter W909 (XDN) 7142 2016 08.2023 07.2025 На линии не работал
3329 Е 913 УВ 777 Mercedes-Benz Sprinter W909 (XDN) 8565 2017 01.2017 12.2021 Субподряд
3367 Р 877 АМ 790 Mercedes-Benz Sprinter W909 (XDN) 7142 2016 07.2020 12.2021 Субподряд
3367 У 193 РА 777 Mercedes-Benz Sprinter W909 (XDN) 7142 2016 02.2017 04.2020 Субподряд
3367 У 193 РА 777 Mercedes-Benz Sprinter W909 (XDN) 7142 2016 05.2020 07.2020 Субподряд
3392 С 688 ОЕ 750 Mercedes-Benz Sprinter W909 (XDN) 9442 2017 02.2018 12.2021 Субподряд
3413 С 994 СВ 750 11193 2017 02.2018 12.2021 Субподряд
3524 А 543 ОН 750 Mercedes-Benz Sprinter W909 (XDN) 9315 2017 02.2020 12.2021 Субподряд
069015 Е 913 УВ 777 Mercedes-Benz Sprinter W909 (XDN) 8565 2017 09.2023 05.2024
069015 О 972 АВ 550 Mercedes-Benz Sprinter W909 (XDN) 8565 2017 05.2024 09.2025 На линии не работал
069019 С 688 ОЕ 750 Mercedes-Benz Sprinter W909 (XDN) 9442 2017 09.2023 07.2025
069021 С 994 СВ 750 11193 2017 09.2023 2024
069054 А 543 ОН 750 Mercedes-Benz Sprinter W909 (XDN) 9315 2017 09.2023 07.2025

Показано записей: 13 из 13

Цветовые обозначения

Действующий
Новый (ещё не работал)
Не работает
Выведен из эксплуатации / ожидание списания
Списан
Местонахождение и судьба неизвестны
Переоборудование/модернизация
Перенумерован/передан (в пределах владельца)
Передан/продан другому собственнику
Смена госномера (в пределах владельца)

Настройки

Всё в одной таблице  ·  Cписанные и переданные отдельно  ·  Сначала только действующие
Отстранённые вверху  ·  Отстранённые внизу
Без фотографий  ·  Показывать фотографии
Передачи полностью  ·  Передачи кратко
Учитывать подмодели  ·  Без подмоделей
Показывать поколения  ·  Скрывать поколения

Вывести в списке:  Заводской №  ·  VIN  ·  № шасси