PhotoVanVan and microbus

Астраханская область —

Астраханская область

 ·   · 

:    ·   ·   · 

:    ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   · 


Plate Ch. Ser.# Built Since... To... Owner Remarks
АК 258 30 3364 2016 08.2016 Private transportati
АК 333 30 791457 2015 10.2024 Private transportati
АК 389 30 878 2014 2026 - ИП Кузнецова Л. Н МАРШРУТ 101
АК 411 30 2287465 2012 04.2023 Private transportati ИП Мансуров А.Д
АК 473 30 822993 2016 08.2024 -
АК 595 30 644400 2009 12.2023 ИП Астафьев Н.Н. , маршрут 9с.
АК 645 30 885 2013 07.2018 ИП Трофимов А.В. , маршрут 30с
АК 659 30 2798 2013 2017 Private transportati
АК 735 30 1532 2011 05.2025 2026 Private transportati Астрахань
АК 740 30 10102 2017 2025
АК 741 30 10390 2017 12.2017 ИП Хаваев А.А Маршрут 35с.
АК 762 30 2011 12.2017
АК 764 30 74551 2017 Прочие
АК 849 30 2012 09.2024 ИП Корочин Д. Е
АК 854 30 1742 2012 08.2021
АК 856 30 846413 2018 11.2023 Private transportati
АК 867 30 1302 2012 10.2017 Private transportati
АК 883 30 448935 2006 06.2019 ИП Юсупова Х.З.
АК 947 30 7518 2017 07.2024 ИП Хаваев А.А
АК 948 30 7940 2017 06.2025 ИП Хаваев А.А Маршрут 35с
АМ 018 30 243 2011 2019 Private transportati
АМ 087 30 2918 2015 10.2015
АМ 091 30 2922 2015 10.2015 ИП Алиханов Д.И. Маршрут № 33с
АМ 098 30 3190 2015 09.2016 ИП Хаваев А.А Маршрут 35с.
АМ 120 30 3250 2016 12.2023 ИП СвекольникоВ А.В
АО 002 30 799452 2015
АО 009 30 1824 2013 ИП Ильясов К.Ж
АО 068 30 2012 Private transportati
АО 078 30 2316 2008 15.06.2019
АО 089 30 869183 2019 09.2024
АО 090 30 10955 2019 02.2024
АО 109 30 855545 2018 10.2018 ИП Дунин А.А Маршрут 33ск
АО 132 30 2013 08.2023 ИП Павлов А.А.
АО 341 30 881716 2019 09.2019 ИП Юсупова Х.З.
АО 353 30 207 2011 05.2025 ИП Давлеталиева Г.Д.
АО 392 30 10095 2019 10.2019 ИП Дунин А.А Маршрут 33ск.
АО 529 30 10792 2019 11.2019 ИП Дунин А.А Маршрут 33ск.
АО 536 30 10871 2019 07.2024 ИП Хаваев А.А
АО 537 30 10784 2019 11.2023 ИП Хаваев А.А Маршрут 35с.
АО 552 30 17965 2020 02.2024 Private transportati ООО Гранд Авто, ИП Ильясова С.А
АО 558 30 10980 2019 12.2025
АО 609 30 20220 2021 06.2023 Private transportati
АО 618 30 200214 2021 12.2021 ИП Хаваев А.А Маршрут 35с.
АО 630 30 939859 2022 01.2023 ИП Юсупова Х.З.
АО 635 30 946459 2022 06.2023 ИП Юсупова Х.З.
АО 637 30 3147 2023 07.2024 Private transportati
АО 643 30 25976 2023 11.2024 Ахтубинск, прочие ООО "Гранд Авто"
АО 647 30 26311 2023 07.2024
АО 648 30 26238 2023 01.2025
АО 652 30 874299 2019 04.2024 Private transportati
АО 656 30 2024 2024 Private transportati ИП Ильясова С.А
АО 657 30 1009948 2024 08.2025 ИП Ильясова С.А.
АО 661 30 30661 2025 01.2026 ИП Хаваев А.А
АО 663 30 30659 2025 01.2026
АР 007 30 117 2009 10.2024 ИП Гудиев В.Д
ЕЕ 777 77 12179 2009 02.2017 ИП Магомедов Г.М. , маршрут 10с
РА 009 05 725802 2012 01.2022
А 015 НН 30 102995 2001 07.2024 Прочие ИП Смирнов А.В.
А 130 МУ 30 43437 2019 02.2020 Прочие Минтранс
А 175 НТ 30 1994 2015 12.2024 Private transportati
А 337 МУ 30 44390 2020 Прочие
А 344 МН 30 5244 2011 06.2023
А 490 МК 30 5154 2015 11.2015 ИП Хаваев А.А Маршрут 35с.
А 550 КН 30 2014 02.2015 Private transportati Маршрут 86с.
А 580 НМ 30 1014 2012 12.2021 ИП Саитбаев С.Х.
А 594 НМ 30 7897 2016 02.2025 ИП Нурашева Р.Г.
А 642 НТ 30 854 2012 01.2025 ИП Сабъяева Н.Х
А 672 ВН 30 2004 2004 ≈ 2021 Прочие
А 676 МТ 30 750 2010 03.2023 Private transportati ИП Куксина О.А. маршрут 536.
А 757 РР 30 921 2013 10.2024
А 828 ЕХ 30 914826 2021 ≈ 08.2024 -
А 856 МХ 30 418 2012 11.2024 ≈ 06.2026 Private transportati ИП Закарьяев А. Р
А 870 МС 30 869214 2019 06.2024
А 924 МВ 30 641805 2009 06.11.2019 ≈ 05.11.2020 ИП Кугашев Г.А, маршрут 21ск
В 031 МВ 30 418001 2005 04.2017 Прочие
В 285 УР 30 920 2013 03.2019
В 315 НУ 30 310 2012 12.2024 Private transportati
В 779 НА 06 844500 2017 07.2025 ИП Губайдуллин Р.Х., маршрут 27с.
В 800 НХ 30 4413 2013 08.2024 Private transportati
В 842 ОЕ 06 2013 Маршрут 27с
Е 067 НМ 30 602305 2008 2023
Е 102 МТ 30 508 2019 03.2020 Прочие
Е 112 НВ 30 93 2015 09.2023 ИП Акбасов С.Р. маршрут 190/112
Е 189 ТН 08 2011 2025 Ранее Р 324 ЕЕ 163
Е 265 НМ 30 933280 2021 Прочие ОАО ВК СРЗ
Е 313 НН 30 3116 2013 08.2022 ИП. Мулдашев.А.З
Е 568 МН 30 2016 Private transportati
Е 572 ММ 30 2778 2014 2017 - ООО Транзитавто
Е 582 НС 30 4094 2015 ИП Ильясов К.Ж
Е 641 МС 30 605460 2008 01.2021 ИП Азис А. , маршрут 6с.
Е 656 КУ 30 3567 2013 08.2013 ИП Путиредзе Х М
Е 742 МН 30 8677 2016 Прочие
К 017 СА 95 749 2012 2017
К 088 УР 30 2109 2008 08.2024 Private transportati
К 152 КА 73 286 2011 02.2019 ИП Шихимов Ф.С. маршрут 13с.
К 155 МО 30 2757 2012 10.2020 ≈ 2022 ИП Чернецкая
К 156 НХ 30 530 2010 05.2025 Ранее В 279 АТ 178
К 256 УР 30 2589 2015 10.2024 Private transportati
К 451 МС 30 438 2012 09.2023 ИП. Корочин Д.Е маршрут 117
К 485 НО 30 2286 2008 04.2024 ИП Ильясов К.Ж, маршрут 107
К 509 КР 30 190 2008 11.2012 Прочие
К 809 МК 30 4782 2013 08.2024 ИП Акбасов С Р
К 826 ОВ 30 832 2011 03.2025 ИП Чупик А. А
К 842 НО 30 488971 2006 02.2023 Прочие Ранее Е 331 ВС 163, Х 536 ЕВ 152
К 844 МС 30 4397 2013
К 865 НТ 30 419 2010 05.2023 ИП Ильясов К.Ж
М 447 НТ 30 892712 2020 06.2023 ИП Дугин А А
М 489 МО 30 1301 2008 01.2025 ≈ 06.2026 Private transportati
М 519 НС 30 42302 2016 03.2023
М 660 ОВ 30 502523 2006 04.2025 Прочие Пос. Трусово
М 752 МТ 30 6800 2014 12.2024 Private transportati ИП Кузнецова Л. Н,маршрут 101
М 799 НТ 30 789 2013 06.2023 ИП Юрагин Н.М. маршрут 4с.
М 895 НУ 30 2024 2012 11.2023 ИП Сабъяева Н.Х. маршрут 30с
Н 102 МА 30 576 2013 ИП Юсупова Х.З. Маршрут № 594 Астрахань — Хошеутово
Н 510 МТ 30 15577 2019 08.2024
Н 710 МТ 30 15577 2019 08.2024 ИП Костиков Г.А
Н 756 МХ 30 886705 2019 10.2020
Н 943 НХ 30 5804 2013 06.2025
Н 958 НО 30 2563 2014 05.2026 Private transportati
О 088 МО 30 365 2012 12.2018
О 127 НЕ 30 1384 2013 08.2024
О 391 КХ 30 78 2013
О 483 МХ 30 6532 2013 02.2023 ИП Кананыхин Н.В. маршрут 18с
О 578 НУ 30 1896 2012 04.2024 Прочие
О 598 УР 30 11397 2020 10.2024 ИП Манасян А.В. маршрут 28с,64
О 712 УР 30 41 2024 10.2024
О 745 УР 30 9 2003 10.2024 Прочие
О 757 НМ 30 1174 2010 05.2024 ИП Борщев Ю.В., маршрут 82с.
О 801 НМ 30 58 2011 2022 Прочие
О 975 МО 30 851138 2018 01.2025 ИП Казиахмедов С.Х. , маршрут 78с
Р 048 НН 30 851 2011 10.2022 ИП Корочин Д.Е
Р 100 МУ 30 28 2008 04.2023 ИП Корочин Д.Е
Р 169 ОО 30 33 2004 05.2024 Private transportati
Р 201 КО 30 2007 2011 2016 ИП Кахриманов. Р.К
Р 406 НК 30 6774 2014 10.2021
Р 471 НО 30 886515 2019 12.2024 Private transportati
Р 518 НМ 30 1494 2013 ИП Корочин Д.Е
Р 835 СО 34 24 2010 04.2024 07.2024 Private transportati
Р 844 НК 30 392 2011 10.2024 -
Р 978 МР 30 396 2012 09.2024
С 042 ОО 30 780 2010 07.2024
С 043 МУ 30 2820 2011 11.2022 Private transportati
С 067 МО 30 852489 2018 06.2018
С 161 КТ 30 687365 2011 10.2024 ИП Селиверстов Н.Н. Маршруты: 6с, 51с
С 184 НО 30 1092 2012 04.2023 Private transportati
С 496 МН 30 5238 2013 08.2017
С 626 МТ 30 374 2010 01.2023 ИП Ильясов К.Ж
С 900 ЕТ 30 1403 2012 10.2024 Private transportati ИП Ильясова С. А
С 937 МР 30 917 2011 12.2024 ИП Утегулов К А
Т 028 ЕУ 30 652068 2009 03.2019 Прочие
Т 305 ОО 30 407367 2009 06.2024 ИП Хохлов С.Ю.
Т 508 МХ 30 4370 2010 12.2022
Т 513 РА 30 42907 1997 ≈ 1997 Прочие
Т 812 ОР 05 3591 2009 07.2024
Т 814 УР 30 3834 2009 11.2024 Private transportati
Т 883 МН 30 4660 2013 03.2023
Т 893 НН 30 10928 2019
Т 918 НМ 30 4896 2011 06.2022
У 179 НК 30 2226 2008 12.2021 ИП Бисенов А.Ж
У 470 МН 30 858231 2011 2020 Прочие 5517 Астрахань Владикавказ
У 534 АА 93 1438 2010 12.2018
У 562 НМ 30 342 2014 06.2022 Private transportati
У 677 МЕ 30 2013 02.2025
У 800 ВР 30
У 938 МС 30 880421 2019 03.2025 Private transportati
У 954 МЕ 30 5638 2013 02.2014 ИП Сабъяева Н.Х. маршрут 30с.
У 968 КК 30 2854 2014 01.2024
У 979 НК 30 925571 2021 11.2021 ИП Вахрамова Л.Г
Х 284 КО 05 182 2013 2024 - ООО "Транзитавто"
Х 479 НМ 30 2012 2022 ИП Душманов М.Б
Х 765 МС 30 73 2012 01.2025
Х 870 НУ 30 5621 2016 04.2024 Прочие ИП Арюков И.Р.
Х 932 НС 30 850920 2018 12.2022 Private transportati
Р 022 НК 761 7807 2017 04.2026 ИП Ильясова А.И. , маршрут 17с.
Р 501 АВ 99 604268 2008 12.2016 ИП Войный С.В. маршрут 36с
Т 048 НК 30 796 2012 10.2021
Т 362 МА 777 2599 2011 03.2017
Х 386 УК 123 2945 2011 09.2018
11702 У 017 ОК 797 25495 2023 12.2023 Таксомоторный парк №20
11705 У 465 ОЕ 797 25481 2023 12.2023 OOO "TMP №20&qu
11709 У 994 ОВ 797 25331 2023 12.2023 OOO "TMP №20&qu Таксомоторный парк №20
11714 М 471 ОМ 797 25343 2023 12.2023 OOO "TMP №20&qu
11719 У 976 ОМ 797 25348 2023 12.2023 OOO "TMP №20&qu
11721 У 050 ОО 797 25350 2023 12.2023 OOO "TMP №20&qu
11732 М 986 ОК 797 25375 2023 12.2023 OOO "TMP №20&qu
11738 Х 227 ОР 797 25438 2023 12.2023 OOO "TMP №20&qu Таксомоторный парк №20
11740 Х 224 ОР 797 25441 2023 12.2023 OOO "TMP №20&qu
11742 У 084 ОМ 797 25450 2023 12.2023 OOO "TMP №20&qu Таксомоторный парк №20
11746 Т 805 ОМ 797 25456 2023 12.2023 OOO "TMP №20&qu
11752 К 188 ОР 797 25765 2023 12.2023 OOO "TMP №20&qu
11756 У 530 ОН 797 25778 2023 12.2023 OOO "TMP №20&qu
11765 М 997 ОК 797 2023 12.2023 OOO "TMP №20&qu Таксомоторный парк №20
11770 Т 901 ОУ 797 25731 2023 12.2023 OOO "TMP №20&qu Таксомоторный парк №20
11775 С 522 ОУ 797 27539 2023 12.2023 OOO "TMP №20&qu Таксомоторный парк №20
11784 М 985 ОК 797 25755 2023 12.12.2023 OOO "TMP №20&qu Таксомоторный парк №20
11785 С 439 ОМ 797 25756 2023 12.2023 OOO "TMP №20&qu Таксомоторный парк №20
11786 С 890 ОО 797 25757 2023 02.2023 OOO "TMP №20&qu Таксомоторный парк №20
11790 С 895 ОО 797 25711 2023 12.2023 OOO "TMP №20&qu Таксомоторный парк №20
11792 Т 422 ОХ 797 25717 2023 12.2023 OOO "TMP №20&qu
11795 У 550 ОЕ 797 25720 2023 12.2023 OOO "TMP №20&qu
11799 М 951 ОО 797 25748 2023 12.2023 OOO "TMP №20&qu
11807 М 472 ОМ 797 25507 2023 12.12.2023 OOO "TMP №20&qu
11808 Х 374 ОУ 797 25508 2023 12.2023 OOO "TMP №20&qu
11812 Т 948 ОУ 797 25566 2023 12.2023 OOO "TMP №20&qu
11816 К 909 ОН 797 25570 2023 12.2023 OOO "TMP №20&qu
11822 Т 842 ОР 797 25581 2023 12.2023 OOO "TMP №20&qu
11831 Т 894 РР 797 25686 2023 12.2023 OOO "TMP №20&qu
11832 Т 361 ОС 797 25697 2023 12.2023 OOO "TMP №20&qu Таксомоторный парк №20
11834 25699 2023 12.2023
11837 К 602 ОО 797 25706 2023 12.2023 OOO "TMP №20&qu
11855 М 546 ОК 797 25804 2023 12.2023 OOO "TMP №20&qu
11856 М 958 ОО 797 25805 2023 12.2023 OOO "TMP №20&qu
11864 М 937 ОА 797 25816 2023 12.12.2023 OOO "TMP №20&qu Таксомоторный парк №20
11865 К 463 ОУ 797 25817 2023 12.2023 OOO "TMP №20&qu
11865 К 463 ОУ 797 25817 2023 12.2023 OOO "TMP №20&qu
11867 У 548 ОН 797 25825 2023 12.2023 OOO "TMP №20&qu

Records shown: 216 from 358

Plate Ch. Ser.# Built Since... To... Scrap. Owner Remarks
АВ 580 15 3834 2009 06.2019 11.2024 11.2024
АЕ 467 30 467 2007 04.2007 ≈ 2025 ИП Кирьянов В.Н. маршрут 58с
АК 328 30 6836 2016 10.2016 10.2025 Private transportati Снят с учёта
АК 333 30 1403 2012 06.2021 12.2022 ИП Тезтуаров А.С.
АК 333 30 1403 2012 12.2022 06.2023 ИП Юсупова Х.З.
АК 333 30 1403 2012 06.2023 04.2024 ИП Кангин А.В
АК 333 30 1403 2012 04.2024 10.2024 10.2024 Private transportati ИП Ильясова С. А
АК 360 30 19716 2021 04.2021 2022 Ахтубинск, прочие ИП Атавов Ильмутдин Джалалутдинович
АК 361 30 19750 2021 04.2021 2022 Ахтубинск, прочие ИП Атавов Ильмутдин Джалалутдинович
АК 389 30 878 2014 11.2016 09.2024 09.2024 ИП Муратова Л.З. маршрут 17с
АК 389 30 878 2014 09.2024 Private transportati Маршрут 17с
АК 443 30 605460 2008 02.2017 01.2018
АК 443 30 605460 2008 01.2018 04.2019 Private transportati ИП Куксина О.А.
АК 476 30 6 2003 11.2016 ≈ 2024 Private transportati
АК 595 30 644400 2009 04.2017 07.2017 ИП Тавакалян С.Г.
АК 595 30 644400 2009 07.2017 04.2018 ИП Горшкова О.Е.
АК 595 30 644400 2009 04.2018 12.2020 ИП Тавакалян С.Г.
АК 595 30 644400 2009 12.2020 10.2023 ИП Тушминцев А.К.
АК 595 30 644400 2009 10.2023 12.2023 ИП Чижма Ю.А.
АК 600 30 764444 2013 2017 05.2024 Private transportati
АК 645 30 885 2013 06.2017 09.2017 ИП Какенбаев Р.З.
АК 645 30 885 2013 09.2017 04.2018 ИП Туктаров Р.Р.
АК 645 30 885 2013 04.2018 07.2018 ИП Читаков А.Г.
АК 735 30 357 2012 11.2024 03.2025 Private transportati ИП Закарьяев А.Р
АК 749 30 1693 2008 ≈ 2024 03.2025 Private transportati
АК 849 30 2012 11.2019 09.2024 Ооо АТК 3
АК 850 30 1874 2012 11.2019 09.2024 Ооо АТК 3
АК 850 30 2012 09.2024 ИП Корочин Д. Е
АК 872 30 8807 2016 11.2017 08.2023 ИП Крылов Г.В.
АК 872 30 8807 2016 08.2023 12.2025 Private transportati ИП Ильясова С.А
АК 948 30 7940 2017 09.2017 02.2018
АК 948 30 7940 2017 02.2018 02.2019 ИП Хаваев А.А
АК 948 30 7940 2017 05.2019 07.2024 ИП Чупалаева З.Д.
АК 948 30 7940 2017 11.2024 06.2025 ИП Слепущенко М.Н., маршрут 78с.
АМ 098 30 3190 2015 12.2015 09.2016 ИП Владимирова И.В. , маршрут 28с.
АО 039 30 844500 2017 07.2018 06.2019 ИП Дзандукоев Х.А.
АО 039 30 844500 2017 06.2019 07.2019 ИП Русанова Т.И.
АО 039 30 844500 2017 07.2019 05.2020 ИП Дзандукоев Х.А.
АО 039 30 844500 2017 05.2020 06.2023 ИП Гасанбеков А.Г.
АО 039 30 844500 2017 06.2023 05.2024 ИП Губайдуллин Р.Х. , Маршрут 27с.
АО 089 30 869183 2019 08.2024 25.08.2024 28.08.2024 08.2024 Private transportati
АО 132 30 2013 09.2019 08.2023 ИП Прытков А.А
АО 189 30 16533 2019 Private transportati
АО 216 30 10898 2019 12.2019 07.2020
АО 345 30 862 2011 05.2024 03.2025 Private transportati
АО 353 30 207 2011 10.2019 10.2021 ИП Горшкова О.Е.
АО 353 30 207 2011 10.2021 08.2025 Маршрут 66с
АО 399 30 2133 2008 11.2023 07.2025 Private transportati
АО 536 30 10871 2019 12.2019 12.2020 ИП Дунин А.А
АО 536 30 10871 2019 12.2020 07.2024 ИП Чувалаева З.Д. 47с
АО 537 30 10784 2019 12.2019 11.2023 ИП Дунин А.А Маршрут 64с.
АО 570 30 11496 2020 10.2021 ≈ 12.2024
А 409 МС 30 2286 2008 03.2019 05.2019 - ИП Кузнецов А.В
А 409 МС 30 2286 2008 06.2019 01.2020 ИП Чернецкая Т.А.
А 409 МС 30 2286 2008 06.2019 06.2019 ИП Губайдуллин Р.Х.
А 409 МС 30 2286 2008 01.2020 09.2020 ООО «Транс Лайн»
А 676 МТ 30 1092 2012 07.2019 03.2023 03.2023
А 924 МВ 30 641805 2009 01.2014 2016 Прочие ИП Стрелков В.И
А 924 МВ 30 641805 2009 2016 11.2019 ИП Умаров А.Т. Маршрут № 78с
В 779 НА 06 844500 2017 04.2024 02.2025 ИП Губайдуллин Р.Х. , Маршрут 27с.
В 779 НА 06 844500 2017 05.2024 07.2025 ИП Русанова Т.И., маршрут 7с.
В 882 МХ 30 2286 2008 09.2020 02.2023 ИП Ращепкина Е.Л.
Е 082 УР 30 861 2012 06.2024 ≈ 07.2024 Private transportati
Е 082 УР 30 861 2012 07.2024 ≈ 11.2024 Private transportati
Е 082 УР 30 861 2012 02.2025 12.2025 Private transportati
Е 104 СР 95 357 2012 11.2024 12.2024 Private transportati
Е 112 НВ 30 93 2015 02.2021 12.2021 ИП Попов М.М.
Е 112 НВ 30 93 2015 01.2022 04.2022 ИП Безъязыков С.В.
Е 112 НВ 30 93 2015 04.2022 06.2022 ИП Губайдуллин Р.Х.
Е 112 НВ 30 93 2015 07.2022 12.2022 ИП Ильясов К.Ж
Е 112 НВ 30 93 2015 07.2023 09.2023 ИП Акбасов Р.У. маршрут 190
Е 256 КТ 30 207 2011 04.2012 07.2016 ИП Дубовской А.Б. Маршрут № 25с.
Е 256 КТ 30 207 2011 07.2016 08.2018 ИП Ходжаев Р.Р.
Е 256 КТ 30 207 2011 08.2016 09.2018 ИП Чернецкая Т.А.
Е 256 КТ 30 207 2011 09.2018 02.2019 - ИП Кузнецова Н.А.
Е 522 НА 95 1896 2012 01.2022 07.2022 ИП Кусаинов М.Х.
Е 522 НА 95 1896 2012 07.2022 11.2023 - ИП Кузнецов А.В. Маршрут № 30с
Е 606 МТ 30 854 2012 2020
Е 641 МС 30 605460 2008 04.2019 08.2019 Прочие
Е 641 МС 30 605460 2008 09.2019 01.2021 ИП Липин А.Н.
Е 746 ВО 95 861 2012 04.2024 07.2024 Private transportati
Е 746 ВО 95 861 2012 04.2024 07.2024 Private transportati
Е 932 МК 30 942 2006 02.2016 05.2021 ООО "Транзитавто". Маршрут № 1с
Е 932 МК 30 942 2006 05.2021 2024 ООО «АТК-3» маршрут 89с.
К 485 НО 30 2286 2008 02.2023 10.2023 ИП Акбасов Р.У.
К 485 НО 30 2286 2008 02.2023 02.2023 ИП Азиз А.
К 485 НО 30 2286 2008 10.2023 11.2023 Прочие ИП Марченко А.А.
К 485 НО 30 2286 2008 11.2023 04.2024 ИП Акбасов С.Р.
К 755 МН 30 750 2010 03.2017 01.2019 ООО "Транзитавто"
К 782 МН 30 2286 2008 03.2017 05.2017 Private transportati ИП Куксина О.А.
К 782 МН 30 2286 2008 05.2017 12.2017 ИП Чудин А.Г.
К 782 МН 30 2286 2008 12.2017 02.2019 - ИП Кузнецов А.В
М 151 НТ 30 791457 2015 03.2024 05.2024 Прочие ИП Иришев Т.К.(Володарский район)
М 151 НТ 30 791457 2015 05.2024 10.2024 Private transportati
М 391 КТ 30 1403 2012 08.2012 12.2020 ИП Джумайтов А.И.
М 752 МТ 30 6800 2014 12.2019 03.2020 Ооо АТК 3
М 752 МТ 30 6800 2014 07.2021 07.2024
Н 075 МН 30 2909 10.2015 04.2018 Прочие ИП Ходжаев Р.Р.
Н 289 НХ 30 357 2012 03.2025 05.2025 ИП Закарьяев А.Р МАРШРУТ 103,119
Н 518 НТ 30 3720 2013 07.2023 2025 Прочие ООО «Каспий-Тур», ИП Васильев Ю.В. (ООО "Каспий-Тур)
О 006 КО 30 502523 2006 09.2013 03.2015 ИП Гамзаева Г.А.
О 006 КО 30 502523 2006 03.2015 07.2019 ИП Проскуряков А.В. Маршрут № 4с
О 006 КО 30 502523 2006 07.2019 01.2023 ИП Гамзаева Г.А
О 006 КО 30 502523 2006 01.2023 12.2023 ИП Юрагин Н.М. маршрут 4с
О 375 НН 30 7807 2017 09.2022 01.2023 ИП Рахматуллина Э.Р.
О 375 НН 30 7807 2017 01.2023 03.2023 ИП Чернецкая Т.А.
О 375 НН 30 7807 2017 03.2023 10.2023 - ИП Кузнецов А.В.
О 483 МХ 30 6532 2013 11.2020 11.2021 ИП Ращепкина Е.Л.
О 483 МХ 30 6532 2013 11.2021 02.2023 ООО "Транзитавто" маршрут 1с
О 578 НУ 30 1896 2012 11.2023 04.2024 - ИП Кузнецов А.В. Маршрут № 30с
О 580 НН 30 1790 2007 09.2023 2024 ИП Корочин Д.Е
О 757 НМ 30 1174 2010 04.2022 05.2024 ИП Стребкова Г.А.
О 975 МО 30 851138 2018 06.2018 09.2019 ИП Ханджян С.А.
О 975 МО 30 851138 2018 09.2019 03.2020 ИП Белоусов Р.В.
О 975 МО 30 851138 2018 03.2020 03.2020 ИП Гасанбеков А.Г.
О 975 МО 30 851138 2018 03.2020 01.2025 ИП Дунин А.А Маршрут 64с
Р 030 ВР 05 1317 2012 01.2020 07.2024
С 057 НН 30 823283 2016 07.2023
С 092 ТА 05 21461 2022 08.2023 11.2024 - ИП Кузнецова Л.Н.
С 150 нх 30 1693 2008 2025 Прочие
С 340 ТК 05 21428 2022 07.2023 11.2024 -
С 873 УР 30 764444 2013 05.2024 Private transportati
Т 231 НМ 30 7024 2011
Т 476 НО 30 9 2003 05.2023 ≈ 09.2024 Private transportati
У 036 МН 30 8632 2016 09.2017 Private transportati ИП Рябинин В.А
У 186 МР 30 750 2010 02.2019 03.2023
У 319 МС 30 20391 2008 2019 06.2022 ИП Агибалов В.В.
У 319 МС 30 20391 2008 06.2022 ≈ 2024 Private transportati Маршрут 122.
У 681 КО 30 711495 2011 ≈ 2023 Прочие
У 901 МР 30 207 2011 02.2019 10.2019 ИП Симеонов С.В.
У 918 ВС 30 448935 2006 04.2006 01.2018 Прочие АО "Астраханская сетевязальная фабрика"
У 918 ВС 30 448935 2006 01.2018 04.2019 ИП Юсупова Х.З.
Х 263 МН 30 1438 2012 03.2018 10.2025 03.2026 ИП Трошин В.А. маршрут 44с
Х 827 НТ 30 1390 2012 02.2024 ИП Вахрамова Л.Г.
А 549 ХВ 190 1390 2012 12.2017 06.2019 ИП Муратова Л.З. маршрут 17с
А 549 ХВ 190 1390 2012 06.2019 02.2024 ИП Вахрамова Л.Г.
А 665 КР 105 2133 2008 07.2025 ИП Азиз А.
В 426 УУ 126 2909 03.2019 ≈ 08.2019 Прочие ИП Гужеля А.П.
Е 210 АС 777 1174 2010 05.2017 05.2022 Маршрут 1с.
Р 022 НК 761 7807 2017 10.2023 04.2024 - ИП Кузнецов А.В. Маршрут 17с
Х 998 КО 797 5621 2016 03.2022 07.2022 ИП Шихимов Ф.С.
Х 998 КО 797 5621 2016 07.2022 04.2024 Прочие ИП Арюков И.Р.

Records shown: 142 from 358

In operation
New (was not in regular operation)
Out of service
Abandoned / Dead storage
Written off
Location and condition are unknown
Modernized (model changed)
Renumbered
Sold

 ·   · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 

:  Build number  ·  VIN  ·  Chassis #