PhotoVanVan and microbus

Челябинская область —

Челябинская область

 ·   · 

:    ·   ·   · 

:    ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   · 


««12»»
Plate Ch. Ser.# Built Since... Owner Remarks
А 406 КС 774 3953 2024 06.2024 Chel.: other officia ГБОУ ВО "Юургии им. П.И. Чайковского"
Р 345 УК 174 15497 2019 03.2025 Miass: official ИП Андреев Дмитрий Васильевич
Р 186 СУ 174 3084 2013 03.2017 Zlatoust: other ИП Анпилогов Сергей Михайлович
Н 527 ТР 174 1665 2015 03.2015 Miass: marcher. ИП Берестовский Александр Владимирович
В 571 ВО 774 16933 2019 01.2023 Satka other ИП Булатов Константин Владимирович
У 225 ЕК 774 14881 2019 01.2024 Kopeisk: other ИП Гурьев Сергей Анатольевич
К 411 ХН 774 10501 2017 01.2026 TNT LLC ИП Добрышкин Евгений Петрович
К 408 ТУ 174 825164 2017 01.2017 IP Zimini ИП Зимин Дмитрий Васильевич
М 470 АР 774 7134 2017 08.2021 IP Zimini ИП Зимин Дмитрий Васильевич
Р 916 СВ 174 759070 2013 01.2024 IP Zimini ИП Зимина Марина Иванова
К 760 КХ 174 8538 2017 12.2017 IP Zimini ИП Зимина Марина Ивановна
М 191 АР 774 8251 2017 01.2025 IP Zimini ИП Зимина Марина Ивановна
Н 105 ТТ 174 494040 2006 09.2018 IP Zimini ИП Зимина Марина Ивановна
Н 221 СО 174 4436 2014 01.2024 IP Zimini ИП Зимина Марина Ивановна
Н 285 ТР 174 5779 2015 02.2015 IP Zimini ИП Зимина Марина Ивановна
О 401 АВ 774 18018 2020 04.2021 IP Zimini ИП Зимина Марина Ивановна
Р 484 ВЕ 774 7373 2017 02.2025 IP Zimini ИП Зимина Марина Ивановна
Т 357 РУ 174 4628 2014 04.2014 IP Zimini ИП Зимина Марина Ивановна
У 671 УТ 174 4731 2014 02.2025 IP Zimini ИП Зимина Марина Ивановна
У 968 РУ 174 5145 2014 01.2024 IP Zimini ИП Зимина Марина Ивановна
Х 894 СТ 797 2327 2015 02.2025 IP Zimini ИП Зимина Марина Ивановна
Н 186 ОМ 174 715480 2011 04.2016 Miass: official ИП Ковальчук В. В.
Т 219 ХН 774 6768 2016 10.2025 Magnitogorsk: other ИП Лакницкий Сергей Владимирович | ООО "ТКМ"
Р 062 УН 174 520922 2007 01.2020 Zlatoust: other ИП Маркелов
У 263 ХО 56 636474 2008 02.2021 Zlatoust: other ИП Маркелов Евгений Сергеевич
А 915 КТ 774 243 2010 04.2024 Miass: official ИП Медведев Александр Сергеевич
С 972 УК 174 1139 2013 06.2020 Chelyabinsk: other ИП Мигаль Ф. В
В 043 УЕ 174 299990 2003 12.2024 IP Perminovs ИП Перминова Елена Леонидовна
В 681 ХА 774 1035 2011 02.2025 IP Perminovs ИП Перминова Елена Леонидовна
Е 987 РС 174 3065 2013 04.2013 IP Perminovs ИП Перминова Елена Леонидовна
К 853 РС 174 750471 2013 05.2013 IP Perminovs ИП Перминова Елена Леонидовна
К 971 КН 774 3473 2016 11.2023 IP Perminovs ИП Перминова Елена Леонидовна
М 596 УН 174 2597 2012 12.2024 IP Perminovs ИП Перминова Елена Леонидовна
Н 368 СО 174 765604 2013 12.2024 IP Perminovs ИП Перминова Елена Леонидовна
Н 653 КР 774 5732 2014 03.2024 IP Perminovs ИП Перминова Елена Леонидовна
С 816 ТЕ 174 808021 2016 06.2016 IP Perminovs ИП Перминова Елена Леонидовна
Т 486 СР 174 2981 2013 12.2025 IP Perminovs ИП Перминова Елена Леонидовна
Т 046 СН 55 700 2006 ≤ 05.2020 Zlatoust: other ИП Ролдугин
А 010 ХУ 174 14933 2019 03.2019 Satka other ИП Уржумов Дмитрий Николаевич
А 022 ХУ 174 14950 2019 02.2019 Satka other ИП Уржумов Дмитрий Николаевич
У 249 ВМ 774 8515 2017 06.2023 Satka other ИП Уржумов Дмитрий Николаевич
Т 355 ЕР 774 27163 2024 09.2024 Other КУИ Администрации Кыштымского городского округа
Т 379 ЕР 774 26276 2023 09.2024 Other КУИ Администрации Кыштымского городского округа
Т 422 ЕР 774 27429 2024 09.2024 Other КУИ Администрации Кыштымского городского округа
Т 155 КР 774 27355 2024 02.2024 Chel.: other Кумир-Автолайн (группа предприятий)
Х 533 ХЕ 174 57303 2017 10.2017 Miass: official МБУ "СШОР" Вертикаль"
К 752 ТУ 174 821501 2016 01.2017 Other МУП "Карабашское Коммунальное Предприятие"
В 495 ОТ 174 886 2012 12.2020 GK Service-Trans ООО "Автолайн" (ИНН 7447206558)
Е 488 ХА 774 565 2012 02.2025 GK Service-Trans ООО "Автолайн" (ИНН 7447206558)
М 652 ТВ 174 881 2012 ≤ 03.2019 GK Service-Trans ООО "Автолайн" (ИНН 7447206558)
О 132 ЕВ 774 15 2013 04.2024 GK Service-Trans ООО "Автолайн" (ИНН 7447206558)
С 629 ВЕ 774 630 2012 05.2021 GK Service-Trans ООО "Автолайн" (ИНН 7447206558)
А 304 ХО 774 10066 2019 03.2026 GK Service-Trans ООО "Автолига"
В 334 МН 774 15600 2019 03.2026 GK Service-Trans ООО "Автолига"
О 848 ХО 174 2600 2012 11.2024 GK Service-Trans ООО "Автолуч"
У 697 ТТ 174 1272 2010 11.2024 GK Service-Trans ООО "Автолуч"
А 654 АС 774 352 2012 04.2025 Chel.: other ООО "Автотранс+" (Кумир-Авто)
Н 338 ОС 174 193 2010 04.2012 Miass: official ООО "Амт Н.В."
Р 615 КТ 174 293 2010 08.2010 Miass: official ООО "Амт Н.В."
4376 ЕО 747 74 28387 2024 11.2024 GK Service-Trans ООО "Апт1"
М 601 СХ 174 1334 2013 03.2023 GK Taxi Service ООО "АТП 2"
Е 327 РХ 174 828 2014 01.2025 GK Service-Trans ООО "Атп1"
К 728 ВО 774 833113 2017 01.2024 GK Service-Trans ООО "Атп1"
М 202 КВ 774 12233 2018 01.2025 GK Service-Trans ООО "Атп1"
Р 543 ХТ 174 695 2014 01.2024 GK Service-Trans ООО "Атп1"
Т 071 АВ 774 73 2014 01.2024 GK Service-Trans ООО "Атп1"
Т 258 УЕ 174 14250 2019 05.2024 GK Service-Trans ООО "Атп1"
У 929 СК 174 4202 2012 ≤ 11.2024 GK Service-Trans ООО "Атп1"
4373 ЕО 745 74 28388 2024 11.2024 11.2024 GK Service-Trans ООО "Атп1"
4374 ЕО 741 74 28391 2024 11.2024 12.2024 GK Service-Trans ООО "Атп1"
4375 ЕО 742 74 28392 2024 11.2024 GK Service-Trans ООО "Атп1"
4377 ЕО 744 74 28401 2024 11.2024 GK Service-Trans ООО "Атп1"
4378 ЕО 748 74 28396 2024 11.2024 GK Service-Trans ООО "Атп1"
4379 ЕО 743 74 28406 2024 11.2024 11.2024 GK Service-Trans ООО "Атп1"
4380 ЕО 749 74 28395 2024 11.2024 GK Service-Trans ООО "Атп1"
4381 ЕО 746 74 27200 2024 11.2024 GK Service-Trans ООО "Атп1"
Т 457 ТТ 174 2011 2008 01.2021 Zlatoust: other ООО "Империал"
В 222 КР 102 4169 2010 05.2024 Consul ООО "КВ Экспресс"
Е 021 РЕ 174 406 2012 05.2024 Consul ООО "КВ Экспресс"
М 516 КР 774 4042 2012 04.2025 Consul ООО "КВ Экспресс"
Т 532 ВВ 774 129 2014 05.2024 Consul ООО "КВ Экспресс"
Х 432 ЕО 774 894 2012 10.2024 Consul ООО "КВ Экспресс"
ВН 805 74 773 2014 12.2024 GK Taxi Service ООО "Копейское Маршрутное Такси"
В 122 ВХ 774 31166 2015 11.2023 GK Taxi Service ООО "Копейское Маршрутное Такси"
М 187 КХ 774 272 2012 04.2025 GK Taxi Service ООО "Копейское Маршрутное Такси"
М 889 ОУ 174 539 2012 12.2024 GK Taxi Service ООО "Копейское Маршрутное Такси"
Н 662 ХА 174 2499 2011 12.2024 GK Taxi Service ООО "Копейское Маршрутное Такси"
М 694 ТВ 174 22 2015 05.2024 GK Service-Trans ООО "Кременкульское Пассажирское АТП"
О 133 ТК 174 1934 2015 05.2015 Chel.: other ООО "Кумир-Автолайн"
Т 738 КВ 774 56 2020 02.2023 Magnitogorsk: other ООО "Курорт-Транс"
Т 160 ТУ 174 29 2016 04.2024 Chel.: other ООО "Меркурий"
А 658 НЕ 174 24865 2011 06.2024 Kopeisk: other ООО "Меркурий" (Копейск)
Р 662 ВЕ 774 920979 2021 11.2024 Kopeisk: other ООО "Меркурий" (Копейск)
Т 517 УХ 174 846388 2018 04.2024 Kopeisk: other ООО "Меркурий" (Копейск)
Р 323 ВР 774 9152 2022 05.2023 PTK Group of Compani ООО "Миасстранс Плюс"
Р 339 ВР 774 43192 2022 05.2023 PTK Group of Compani ООО "Миасстранс Плюс"
С 303 ЕУ 774 11536 2024 04.2025 PTK Group of Compani ООО "Миасстранс Плюс"
Х 351 ТО 174 4857 2014 03.2017 PTK Group of Compani ООО "Миасстранс Плюс"
Н 713 ВУ 774 26605 2024 03.2024 Plast: other ООО "Пласт-Авто"
Н 724 ВУ 774 26470 2023 03.2024 Plast: other ООО "Пласт-Авто"
Н 804 ВУ 774 26609 2024 03.2024 Plast: other ООО "Пласт-Авто"
Н 823 ВУ 774 26592 2024 03.2024 Plast: other ООО "Пласт-Авто"
Н 306 ХТ 174 4968 2014 10.2019 PTK Group of Compani ООО "Пятый Автобусный Парк"
ЕО 480 74 21435 2022 11.2024 GK Service-Trans ООО "Челябавтобус"
Р 751 УХ 174 648 2015 09.2020 PTK Group of Compani ООО "Шестой Автобусный Парк"
О 484 УК 174 15740 2019 04.2024 Chel.: other ООО "Эдельвейс"
В 639 ОТ 174 883 2012 ≤ 05.2023 Chel.: other ООО Предприятие "Эдельвейс"
Н 604 УЕ 102 881 2012 09.2017 Chel.: other ООО Предприятие "Эдельвейс"
Н 662 КН 774 328 2014 03.2025 Chel.: other ООО Предприятие "Эдельвейс"
С 267 РС 174 1802 2011 ≤ 08.2023 Chel.: other ООО Предприятие "Эдельвейс"
С 837 НС 174 32415 2011 03.2016 Chel.: other ООО Предприятие "Эдельвейс"
Т 512 УК 174 15132 2019 11.2019 Chel.: other ООО Предприятие "Эдельвейс"
У 978 РУ 174 202 2014 03.2025 Other с. Аргаяш
АЕ 575 74 5195 2004 04.2024 Miass: others
АЕ 582 74 377189 2004 2016 Miass: marcher.
В 922 УС 47 674344 2010 07.2018 OOO APT 174
Е 796 УС 74 465649 2006 04.2017 OOO APT 174
Т 595 ТН 74 397398 2005 IP Djumanov
У 600 ХК 38 02.2025 Tre
А 012 ХХ 174 617 2012 03.2023 Tre
А 102 ВЕ 174 583752 2007 07.2023 MUP "ZGO"
А 233 СХ 174 4161 2013 10.2013 OOO "RAP"
А 298 ТМ 174 5672 2014 04.2024 IP Amerikov
А 324 РМ 174 2330 2012 01.2019 Korkino ATP
А 564 УР 174 4400 2020 02.2020 Korkino ATP
А 711 АТ 774 4034 2013 12.2021 Zlatoust: other
А 956 ТС 174 2984 2015 08.2016 Korkino ATP
В 023 ЕМ 774 12 2014 07.2023 IP Amerikov
В 063 ХМ 174 839355 2017 09.2021 OOO APT 174
В 158 ЕМ 774 2636 2013 04.2024 Miass: marcher.
В 214 СА 174 2623 2012 ≤ 01.2020 IP Smirnov
В 261 ХА 174 885 2008 ≤ 11.2021 IP Amerikov
В 379 СХ 174 5588 2013 01.2024 OOO "RAP"
В 459 УЕ 174 879947 2019 09.2019 ATP Nyaz.
В 543 ВО 774 9821 2019 09.2024 IP Smirnov
В 815 АН 774 906605 2020 01.2024 OOO "RAP"
Е 233 РМ 174 2208 2012 ≤ 12.2019 Tre
Е 237 ТХ 174 52924 2016 03.2017 Zlatoust: other
Е 488 ХС 174 13096 2018 09.2024 IP Gorbachev
Е 565 МТ 702 698591 2011 08.2021 IP Djumanov
Е 606 УС 174 11515 2020 05.2020 Satka avto
Е 702 АВ 774 9132 2020 02.2021 Chel.: other officia
Е 762 НТ 174 183323 1989 Miass: others
Е 820 ХЕ 174 161 2014 Zlatoust: other
Е 835 РС 174 744942 2012 03.2013 IP Smirnov
Е 836 РС 174 748314 2013 04.2023 Miass: marcher.
Е 867 ХК 774 877711 2019 06.2025 Kopeisk: other
Е 905 НХ 174 562 2011 05.2016 IP Gorbachev
К 172 ЕТ 774 11102 2018 04.2025 Satka avto
К 193 КЕ 799 620162 2018 07.2018 Chel.: other officia
К 335 УХ 174 782969 10.2020 Tre
К 374 КН 174 407121 2005 02.2016 Ufaley: other
К 514 АК 774 391 2014 05.2024 IP Gorbachev
К 699 РХ 174 514337 2006 03.2021 IP Djumanov
К 755 СР 116 632952 2008 09.2015 Miass: others
К 870 ЕК 774 1217 2012 10.2021 IP Amerikov
М 070 ВО 774 896587 2020 01.2024 OOO "RAP"
М 186 АА 774 1091 2014 11.2024 Avtolain-M
М 187 АА 774 351 2014 11.2024 Avtolain-M
М 188 КР 774 1360 2004 04.2024 U-K: other
М 224 ЕР 774 11416 2020 09.2024 IP Smirnov
М 335 УК 174 2015 2013 07.2019 Tre
М 376 УО 174 2577 2013 01.2020 IP Smirnov
М 419 ЕО 774 16361 2019 10.2024 Satka other
М 457 ЕР 774 15352 2019 10.2024 IP Gorbachev
М 498 ЕР 774 9320 2018 10.2024 Avtolain-M
М 537 УО 174 888956 2019 01.2025 IP Smirnov
М 611 УР 174 4216 2010 03.2020 IP Triachkina (U)
М 621 ЕР 774 9095 2018 12.2024 Avtolain-M
М 687 УК 174 2009 09.2019 IP Amerikov
М 693 АХ 774 2495 2013 12.2021 Tre
М 763 ЕР 774 15583 2019 11.2024 IP Gorbachev
М 798 ВВ 136 2286 2013 04.2019 Tre
М 805 ЕР 774 8719 2018 12.2024 Avtolain-M
М 807 ВО 774 14429 2019 08.2022 IP Gorbachev
М 998 АХ 774 13767 2018 02.2022 IP Gorbachev
Н 097 КК 102 719771 2012 04.2024 IP Amerikov
Н 232 ВУ 774 824617 2016 12.2023 IP Triachkina (U)
Н 432 ВН 190 565465 2007 08.2019 OOO APT 174
Н 467 ВК 774 35128 2019 11.2022 PTK Group of Compani
Н 585 АР 774 3997 2013 01.2022 Zlatoust: other
Н 589 ЕО 774 17594 2019 07.2024 IP Gorbachev
Н 598 СО 174 768310 2014 02.2014 IP Gorbachev
Н 599 СО 174 3940 2013 02.2014 IP Gorbachev
Н 601 СО 174 767971 2014 02.2014 IP Gorbachev
Н 603 ВА 774 2012 09.2020 Tre
Н 654 КА 774 500 2010 12.2022 Tre
Н 787 ЕО 774 19617 2021 08.2024 IP Gorbachev
Н 855 ТС 174 36880 2015 06.2016 OOO "RAP"
Н 876 ВЕ 774 605 2014 ≤ 12.2022 Tre
О 013 ВН 774 15779 2019 03.2023 IP Gorbachev
О 154 ВМ 774 846315 2018 03.2022 IP Gorbachev
О 156 ВА 774 394 2011 11.2020 Tre
О 158 КВ 774 1850 2012 03.2023 IP Amerikov
О 884 АА 774 ≈ 2012 11.2020 Tre
О 965 УХ 174 2882 2012 10.2023 OOO "RAP"
Р 161 ТУ 174 7812 2016 03.2017 Other
Р 211 ЕО 774 245 2011 10.2024 Tre
Р 230 ЕЕ 774 2467 2012 08.2024 Miass: marcher.
Р 289 ЕМ 774 4787 2011 02.2022 Zlatoust: other
Р 292 СС 174 675 2014 03.2018 Other
Р 388 КХ 774 28077 2024 09.2024 UPP MGO
Р 418 КХ 774 28089 2024 09.2024 UPP MGO
Р 419 КЕ 774 20720 2010 04.2023 Chel.: other
Р 439 КХ 774 28079 2024 09.2024 UPP MGO
Р 446 МР 174 489 2010 04.2024 Satka other
Р 497 КЕ 774 9 2014 05.2023 Tre
Р 509 ХК 174 4619 2013 10.2021 Tre
Р 580 ЕО 774 1014779 2024 11.2024 IP Morozov
Р 587 ЕО 774 1014577 2024 11.2024 IP Morozov
Р 597 ЕО 774 1014529 2024 11.2024 IP Morozov
Р 601 ЕО 774 1014597 2024 11.2024 IP Morozov
Р 602 ЕО 774 1014566 2024 11.2024 IP Morozov
Р 604 ЕО 774 1014654 2024 11.2024 IP Morozov
Р 606 ЕО 774 1012527 2024 11.2024 IP Morozov
Р 608 ЕО 774 1012277 2024 11.2024 IP Morozov
Р 609 ЕО 774 1013922 2024 11.2024 IP Morozov
Р 612 ЕО 774 1014638 2024 11.2024 IP Morozov
Р 614 ЕО 774 1014691 2024 11.2024 IP Morozov
Р 668 КУ 774 13059 2007 12.2024 Tre
Р 686 ЕТ 774 28336 2024 12.2024 MUP "ZGO"
Р 701 ХЕ 174 834764 2017 10.2020 OOO APT 174
Р 934 АХ 774 1980 2012 09.2023 IP Amerikov
С 271 ТР 174 36885 2015 06.2016 OOO "RAP"
С 321 ВА 774 4465 2016 08.2020 Tre
С 398 ВЕ 174 586762 2007 08.2019 ATP Nyaz.
С 566 УН 174 11249 06.2024 Kopeisk: other
С 742 АХ 774 585479 2004 04.2023 Chel.: other
С 896 КР 774 468 2013 03.2024 Miass: marcher.
Т 017 ОХ 174 693673 2011 09.2012 IP Smirnov
Т 070 АА 774 1549 2012 05.2021 Tre
Т 097 ВЕ 774 474136 2006 06.2021 IP Gorbachev
Т 142 АА 774 302 2008 12.2020 Tre
Т 149 ВМ 774 15667 1566 12.2022 IP Gorbachev
Т 240 ХУ 174 771020 2014 03.2019 IP Smirnov
Т 295 ВМ 774 15698 2019 02.2023 IP Gorbachev
Т 395 УМ 174 1095 2012 11.2019 IP Amerikov
Т 496 КС 774 5961 2016 08.2024 Korkino
Т 592 УМ 174 6682 2016 11.2019 IP Gorbachev
Т 675 РУ 174 3966 2013 04.2014 IP Smirnov
Т 713 КК 774 2016 01.06.2023 Tre
Т 717 ХВ 174 893 2012 10.2024 Zlatoust: other
Т 720 КР 774 4946 2014 04.2024 Tre
Т 758 ВЕ 774 2007 2007 Zlatoust: other
Т 765 УР 174 7 2014 07.2020 Tre
Т 811 ОХ 174 2422 2012 10.2012 IP Amerikov
Т 874 РМ 174 1499 2012 07.2012 Tre
Т 875 КО 774 13 2008 03.2024 Tre
У 050 ЕВ 774 16854 2019 04.2024 IP Gorbachev
У 514 ВА 774 2015 04.2024 IP Amerikov
У 601 УО 174 16561 2019 01.2020 Chel.: other
У 915 ЕМ 774 18 2011 03.2022 Tre
У 943 ХЕ 174 7159 2017 04.2024 IP Triachkina (U)
Х 077 ВЕ 774 183 2012 06.2021 Tre
Х 149 НС 174 145 2011 06.2011 IP Smirnov
Х 287 ВХ 774 8061 2020 04.2024 Iremel
Х 351 ХВ 774 20228 2021 02.2025 IP Gorbachev
Х 394 ЕХ 774 89 2013 08.2022 Avtolain-M
Х 501 ВХ 774 26548 2024 03.2024 ATP Nyaz.
Х 524 ВХ 774 26484 2023 03.2024 ATP Nyaz.
Х 604 ЕН 774 86264 2022 02.2024 IP Komlev V S (U)
Х 726 ВК 774 5536513 2005 05.2023 Sosnovsky
Х 833 ОВ 174 911 2011 11.2024 Avtolain-M
Х 948 КК 774 32 2016 12.2023 Korkino
Х 977 КХ 774 28082 2024 09.2024 UPP MGO
Х 987 АК 774 2012 10.2020 IP Amerikov
409 ЕО 409 74 4285 2013 03.2017 Satka avto

Records shown: 267 from 757

Plate Ch. Ser.# Built Since... To... Owner Remarks
У 880 РК 174 3260 2013 10.2019 05.2024 Other Агаповский район, ИП Григорян Шираз Вачаганович
ВВ 515 74 15594 2008 11.2016 Other Аргаяшский район, ИП Абдулвалеев Азат Асфиртович
Т 648 РЕ 74 1999 04.2010 Other Ашинский район
АС 675 74 1999 04.2010 05.2014 IP Triachkina (U) Евразия (IVECO Daily)
Е 905 НХ 174 562 2011 09.2011 05.2016 Miass: official ЗАО "ЮжУралАрматура-Сантехник"
К 187 ХК 174 841107 2017 12.2017 12.2020 Satka other ИП Абросимов Олег Юрьевич
С 646 АВ 774 831253 2017 02.2021 01.2024 Kopeisk: other ИП Артамонов Владимир Евгеньевич
А 572 ЕР 174 440164 2006 10.2008 09.2014 K-I: other ИП Аскеров Микайыл Гейбат Оглы
А 298 ТМ 174 5672 2014 12.2014 04.2022 Satka other ИП Баклашкин Александр Александрович
Х 735 ОА 174 1217 2012 03.2012 08.2014 Troick: others ИП Верховцев Сергей Владимирович
В 967 НН 174 23285 2010 03.2011 10.2017 Zlatoust: other ИП Гладков Владимир Анатольевич
ЕО 480 74 21435 2022 08.2022 11.2024 GK Service-Trans ИП Глухов Павел Васильевич
Т 514 ВМ 56 481 2011 11.2018 06.2019 Troick: others ИП Гулюшов Алексей Александрович
Н 913 ОА 174 682090 2010 11.2011 ≥ 04.2019 Miass: marcher. ИП Дигилева (закрыто)
Р 916 СВ 174 759070 2013 09.2013 04.2019 Miass: marcher. ИП Дигилева (закрыто)
Т 486 СР 174 2981 2013 11.2020 04.2022 TNT LLC ИП Добрышкин Евгений Петрович
В 214 СА 174 2623 2012 12.2012 ≤ 01.2020 IP Zimini ИП Зимин Дмитрий Васильевич
У 978 РУ 174 202 2014 08.2014 04.2022 IP Zimini ИП Зимин Дмитрий Васильевич
А 658 НЕ 174 24865 2011 ≤ 03.2017 IP Zimini ИП Зимина Марина Ивановна
Е 898 СН 174 299 2014 05.2021 05.2023 IP Zimini ИП Зимина Марина Ивановна
Т 636 ТС 174 2327 2015 09.2016 02.2025 IP Zimini ИП Зимина Марина Ивановна
У 199 РУ 174 4946 2014 06.2014 07.2020 IP Zimini ИП Зимина Марина Ивановна
ВА 686 74 601386 2008 11.2016 09.2020 Kopeisk: other ИП Калинин Максим Владимирович
ВА 686 74 601386 2008 04.2008 11.2016 Kopeisk: other ИП Карпова Ирина Владимировна
С 905 АВ 774 36 2008 03.2021 Kopeisk: other ИП Комашко Николай Иванович (не работает)
А 012 ХХ 174 617 2012 11.2018 03.2023 Troick: others ИП Кондратенко Светлана Сергеевна
В 602 ЕК 774 5993 2015 11.2021 09.2022 Magnitogorsk: other ИП Лакницкий Владимир Романович
В 752 ЕХ 774 6265 2015 08.2022 07.2024 Magnitogorsk: other ИП Лакницкий Владимир Романович
У 880 РК 174 3260 2013 05.2013 10.2019 Magnitogorsk: other ИП Лакницкий Владимир Романович (Такси Класс)
Х 794 СТ 174 11 2013 04.2014 04.2017 Zlatoust: other ИП Лозбин Николай Александрович
Р 446 МР 174 489 2010 12.2020 04.2024 Miass: official ИП Медведев Александр Сергеевич
Х 735 ОА 174 1217 2012 ≈ 07.2015 02.2018 Troick: others ИП Низамутдинов Сергей Равильевич
А 324 РМ 174 2330 2012 09.2012 01.2019 Ozersk: other ИП Олейник Сергей Михайлович
Н 130 ТО 174 588992 2007 09.2015 Miass: marcher. ИП Пензуткин Александр Федорович
С 741 НН 174 545345 2007 01.2011 Miass: marcher. ИП Пензуткин Александр Федорович
Х 215 РЕ 174 718468 2012 06.2014 Miass: marcher. ИП Пензуткин Александр Федорович
Е 836 РС 174 748314 2013 03.2013 04.2023 IP Perminovs ИП Перминова Елена Леонидовна
М 094 КТ 774 3260 2013 08.2024 03.2025 IP Perminovs ИП Перминова Елена Леонидовна
М 191 АР 774 8251 2017 12.2024 01.2025 IP Perminovs ИП Перминова Елена Леонидовна
Н 406 СУ 174 783133 2014 11.2014 10.2024 IP Perminovs ИП Перминова Елена Леонидовна
О 837 НТ 750 1035 2011 12.2017 02.2025 IP Perminovs ИП Перминова Елена Леонидовна
Р 801 МР 174 608345 2008 03.2010 04.2015 IP Perminovs ИП Перминова Елена Леонидовна
Х 597 ЕУ 174 474136 2006 11.2010 06.2021 IP Perminovs ИП Перминова Елена Леонидовна
Х 609 ОН 174 755849 2013 07.2013 01.2016 IP Perminovs ИП Перминова Елена Леонидовна
В 043 УЕ 174 299990 2003 01.2024 12.2024 IP Perminovs ИП Перминова Оксана Николаевна
М 191 АР 774 8251 2017 01.2024 12.2024 IP Perminovs ИП Перминова Оксана Николаевна
М 537 УО 174 888956 2019 01.2020 01.2025 IP Perminovs ИП Перминова Оксана Николаевна
М 596 УН 174 2597 2012 04.2020 12.2024 IP Perminovs ИП Перминова Оксана Николаевна
Н 368 СО 174 765604 2013 09.2019 12.2024 IP Perminovs ИП Перминова Оксана Николаевна
О 087 ВМ 774 20228 2021 02.2022 02.2025 IP Perminovs ИП Перминова Оксана Николаевна
Р 484 ВЕ 774 7373 2017 06.2021 02.2025 IP Perminovs ИП Перминова Оксана Николаевна
Р 851 СУ 174 691254 2011 04.2019 04.2024 IP Perminovs ИП Перминова Оксана Николаевна
С 221 ОТ 174 2083 2012 10.2014 ≤ 08.2016 IP Perminovs ИП Перминова Оксана Николаевна
С 221 ОТ 174 2083 2012 04.2023 IP Perminovs ИП Перминова Оксана Николаевна
Т 325 ОМ 174 691928 2011 05.2012 04.2024 IP Perminovs ИП Перминова Оксана Николаевна
Т 486 СР 174 2981 2013 04.2022 12.2025 IP Perminovs ИП Перминова Оксана Николаевна
У 671 УТ 174 4731 2014 01.2022 02.2025 IP Perminovs ИП Перминова Оксана Николаевна
У 171 КТ 45 2122 2013 02.2017 08.2020 Chel.: other ИП Петраш Николай Александрович
А 133 НЕ 174 517001 2007 12.2010 04.2014 Miass: marcher. ИП Пузырев Георгий Петрович
В 967 НН 174 23285 2010 08.2018 11.2021 Zlatoust: other ИП Ролдугин
Т 457 ТТ 174 2011 2008 03.2018 05.2018 Zlatoust: other ИП Ролдугин
Х 794 СТ 174 11 2013 05.2021 10.2021 Zlatoust: other ИП Ролдугин Николай Викторович
А 010 ХУ 174 14933 2019 02.2019 03.2019 Satka other ИП Сакаева Рамиля Рахимовна
Т 700 ВН 174 856099 2018 09.2018 10.2020 Sosnovsky ИП Самохвалов Сергей Сергеевич
О 837 НТ 750 1035 2011 04.2017 12.2017 TNT LLC ИП Связинский Андрей Анатольевич
А 119 УА 174 865084 2018 12.2018 04.2019 Chelyabinsk: other ИП Соколов Антон Сергеевич
М 441 ХК 174 10447 2017 10.2017 01.2020 Chel.: other officia ИП Соколов Антон Сергеевич
О 848 ХО 174 2600 2012 ≈ 05.2019 Chel.: other ИП Темникова Татьяна Владимировна
Р 662 ВЕ 774 920979 2021 06.2021 10.2024 Chel.: other ИП Темникова Татьяна Владимировна
Т 517 УХ 174 846388 2018 10.2020 Chel.: other ИП Темникова Татьяна Владимировна
К 118 ТТ 174 561568 2007 02.2017 2025 Miass: marcher. ИП Тиссен Андрий Фридрихович
Р 230 ЕЕ 774 2467 2012 04.2022 08.2024 Miass: marcher. ИП Тиссен Андрий Фридрихович
Х 579 ТО 174 486209 2006 07.2016 Miass: marcher. ИП Тиссен Андрий Фридрихович
У 263 ХО 56 636474 2008 06.2018 02.2021 Zlatoust: other ИП Урванцева Елена Владимировна
В 838 ХТ 174 833113 2017 10.2018 11.2022 Chel.: other ИП Урванцева Елена Владимировна
В 886 РХ 174 5298 2014 09.2022 Miass: marcher. ИП Устюжанин Владимир Борисович
М 186 АА 774 1091 2014 11.2020 11.2024 Miass: marcher. ИП Устюжанин Владимир Борисович
М 187 АА 774 351 2014 11.2020 11.2024 Miass: marcher. ИП Устюжанин Владимир Борисович
Х 833 ОВ 174 911 2011 02.2018 11.2024 Miass: marcher. ИП Устюжанина Ольга Юрьевна
О 868 ЕС 102 4175 2015 09.2018 Zlatoust: other offi ИП Хафизов
Х 735 ОА 174 1217 2012 ≤ 04.2014 05.2015 Troick: others ИП Чубарова Юлия Николаевна
В 053 РХ 174 63 2014 06.2014 09.2018 Korkino ИП Юрченко Евгений Валерьевич
У 252 НН 33 2015 01.2019 10.2019 Magnitogorsk: other ИП Ялинский Павел Евгеньевич (Такси Стрелец)
В 686 РС 116 565 2012 05.2019 Chel.: other Кумир-Автолайн (группа предприятий)
А 340 АХ 174 527017 2007 12.2007 02.2021 Zlatoust: other offi МКУ "Центр"
А 102 ВЕ 174 583752 2007 02.2008 07.2023 Zlatoust: other offi МКУСО "Центр Помощи Детям"
С 587 РН 174 441811 2006 05.2014 08.2018 U-K: other МУП "Усть-Катавское АТП"
