PhotoVanVan and microbus

Тюменская область, —

Тюменская область,

 ·   · 

:    ·   ·   · 

:    ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   · 


Plate Ch. Ser.# Built Since... Owner Remarks
АМ 337 72 904860 2020 07.2024 - ИП Цехмистер Николай Николаевич
АМ 341 72 890968 2020 07.2021 - ИП Цехмистер Николай Николаевич
АН 643 72 859625 2018 10.2020 -
АН 644 72 859786 2018 10.2020 -
АН 648 72 861466 2018 12.2018 - ИП Цехмистер Николай Николаевич
АН 649 72 860990 2018 12.2018 - ИП Цехмистер Николай Николаевич
АН 658 72 880360 2019 03.2024 - ИП Цехмистер Николай Николаевич
АН 660 72 882568 2019 03.2024 - ИП Цехмистер Николай Николаевич
АН 793 72 846132 2018 01.2021 -
АС 307 72 973639 2023 10.2023 - МАОУ Гагаринская СОШ (с. Гагарино)
АС 314 72 983610 2023 12.2023 -
АС 584 72 1000908 2024 11.2024 - МАОУ Стрехнинская СОШ (с. Стрехнино)
АУ 317 72 1001205 2024 11.2025 Тюмень, прочие заказ ООО "Автотранс"
Н 010 НЕ 72 853737 2018 06.2018 - ООО ДСОЛ "Дружба"
Р 929 ХХ 72 873268 2019 01.2024 -
С 187 ОА 72 854949 2018 07.2018 -
С 202 ОА 72 854841 2018 04.2024 -
С 213 ОА 72 854925 2018 12.2023 -
С 456 ОА 72 857436 2018 09.2020 -
Т 543 СО 72 896855 2020 09.2020 -
Т 570 МУ 72 895038 2020 05.2020 - АСУСОН ТО "Ишимский Дом Социального Обслуживания"
Т 577 СО 72 902715 2020 10.2020 -
Т 589 СО 72 897187 2020 10.2020 -
Т 649 СО 72 865084 2018 10.2020 -
У 033 КЕ 72 912874 2020 01.2021 -
У 048 РХ 72 867827 2019 12.2023 - ИП Цехмистер Николай Николаевич
У 052 ХХ 72 853051 2018 06.2022 -
У 218 ЕМ 72 908372 2020 12.2020 -
У 230 ХХ 72 850797 2018 07.2022 -
У 232 ЕМ 72 907362 2020 12.2020 -
У 253 ЕМ 72 908619 2020 12.2020 -
У 280 ЕМ 72 908500 2020 12.2020 -
У 340 ЕМ 72 907162 2020 12.2020 -
У 492 ЕМ 72 913996 2020 01.2021 -
У 497 ТМ 72 861360 2018 03.2022 -
У 498 ЕМ 72 914072 2020 01.2021 -
У 826 ТМ 72 892785 2020 03.2022 - ИП Цехмистер Николай Николаевич
У 868 ХЕ 72 914474 2020 02.2021 -
Х 057 СО 72 963304 2023 07.2023 - ООО "Газпром Трансгаз Сургут"
Х 080 КУ 72 828669 2017 01.2023 -
Х 142 ОТ 72 978129 2023 10.2023 -
Х 278 ОТ 72 874962 2019 10.2023 -
Х 280 ОТ 72 976896 2023 10.2023 -
Х 364 ОТ 72 875907 2019 08.2025 -
Х 366 ОТ 72 860632 2018 10.2023 -
Х 623 НН 72 970376 2023 08.2023 -
Х 681 КЕ 72 853920 2018 07.2024 - ИП Цехмистер Николай Николаевич
Х 713 КМ 72 943442 2022 05.2025 - МАУ ТМР "Центр Культуры и Досуга "Родонит" (р.п. Боровский)
Х 728 КЕ 72 837462 2017 01.2024 -
Х 729 ОТ 72 897255 2020 12.2023 -
Х 821 КЕ 72 837788 2017 01.2024 -
Х 845 ОТ 72 985970 2023 01.2024 -
Х 908 КЕ 72 957685 2022 12.2022 -
Х 909 ОТ 72 985768 2023 01.2024 -
А 124 УЕ 172 1033731 2025 10.2025 -
А 153 УЕ 172 1032545 2025 10.2025 -
А 507 ХО 172 1032402 2025 09.2025 -
А 533 МУ 172 838686 2017 05.2025 - ИП Петров Андрей Леонидович
А 554 КМ 172 1018131 2025 08.2025 -
А 749 НН 172 1017274 2025 07.2025 - ООО "Ямалжилбыт"
А 750 НН 172 1005473 2024 07.2025 - ООО "Ямалжилбыт"
А 811 УЕ 172 1035263 2025 11.2025 -
А 863 КХ 172 839217 2017 04.2025 - АО "Россети Тюмень"

Records shown: 63 from 99

Plate Ch. Ser.# Built Since... To... Owner Remarks
АВ 971 72 860632 2018 11.2018 03.2020 -
АМ 337 72 904860 2020 03.2021 02.2024 - ИП Цехмистер Николай Николаевич
АМ 337 72 904860 2020 02.2024 07.2024 -
АН 643 72 859625 2018 11.2018 10.2020 -
АН 644 72 859786 2018 11.2018 10.2020 -
АН 658 72 880360 2019 06.2020 03.2024 -
АН 660 72 882568 2019 06.2020 03.2024 -
АН 793 72 846132 2018 04.2018 01.2021 - ИП Романов Андрей Петрович
АО 282 72 827637 2017 04.2017 01.2021 -
АО 282 72 827637 2017 01.2021 2023 -
АО 282 72 827637 2017 03.2024 06.2024 - ИП Годжаев Камран Фикрат Оглы(Исетское)
АО 282 72 827637 2017 06.2024 06.2024 -
С 202 ОА 72 854841 2018 07.2018 01.2021 -
С 202 ОА 72 854841 2018 01.2021 04.2024 - Юргинское
С 213 ОА 72 854925 2018 07.2018 01.2023 -
С 213 ОА 72 854925 2018 01.2023 12.2023 - Аренда
С 228 ММ 72 856099 2018 10.2020 08.2021 -
С 228 ММ 72 856099 2018 08.2021 01.2023 -
С 229 ТК 72 861360 2018 12.2018 12.2021 -
С 456 ОА 72 857436 2018 09.2018 09.2020 - ООО "ЧОП "Скат"
Т 858 ТО 55 823382 2017 02.2018 10.2020 -
Т 858 ТО 55 823382 2017 10.2020 01.2023 -
У 048 РХ 72 867827 2019 10.2021 12.2022 - ИП Цехмистер Николай Николаевич
У 048 РХ 72 867827 2019 12.2022 12.2023 -
Х 364 ОТ 72 875907 2019 10.2023 04.2025 -
Х 364 ОТ 72 875907 2019 04.2025 08.2025 -
Х 681 КЕ 72 853920 2018 12.2022 01.2024 - ИП Цехмистер Николай Николаевич
Х 681 КЕ 72 853920 2018 01.2024 07.2024 -
Х 713 КМ 72 943442 2022 09.2022 05.2025 - МАУ ТМР "ЦКИД "Юность" (с. Каскара)
Х 728 КЕ 72 837462 2017 12.2022 01.2024 - Аренда
Х 821 КЕ 72 837788 2017 12.2022 01.2024 - Аренда
А 554 КМ 172 1018131 2025 02.2025 08.2025 -
А 876 ВТ 172 1001205 2024 07.2024 11.2025 Тюмень, прочие заказ ООО "Автотранс"
Н 384 ВВ 797 874962 2019 12.2020 10.2023 -
У 926 ВЕ 797 860632 2018 03.2020 10.2023 -
У 944 ВЕ 797 875907 2019 11.2020 10.2023 -

Records shown: 36 from 99

In operation
New (was not in regular operation)
Out of service
Abandoned / Dead storage
Written off
Location and condition are unknown
Modernized (model changed)
Renumbered
Sold

 ·   · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 

:  Build number  ·  VIN  ·  Chassis #