PhotoVanVan and microbus

Kyiv —

Kyiv

 ·   · 

:    ·   ·   · 

:    ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   · 


Plate Ch. Ser.# Built Since... Owner Remarks
Б/н -
SCHOOL Прочие частные
Резерв 2014 29.05.2020 -
11 6385 -
31 4650 ГУНП
31 4651 ГУНП
31 4652 ГУНП
31 4656 ГУНП
ENG 920 1371164 -
NWY 480 -
SJH 90E -
014-38 ВМ -
015-15 КТ -
024-88 КН 218365 1992 26.11.1999 -
068-88 КА 424 2001 2005 -
108-46 КВ Прочие частные
131-77 КН 73993 1991 10.10.2000 Прочие частные
132-86 КН 156360 1994 31.10.2000 Прочие частные
167-20 КВ 1999 16.08.2002 -
254-09 КА -
265-14 МА -
272-77 РВ 1989 2004 -
322-62 КВ 1986 -
335-67 ХМ 52854 1990 11.2023 -
359-73 ОВ -
585-66 КЕ -
615-71 КХ -
828-40 КХ -
852-98 ХК 181313 1995 04.03.2003 -
941-85 КВ -
АІ 1495 НЕ -
АІ 2029 РО 59953 2023 21.12.2023 UZ
АІ 2129 ОІ -
АІ 2266 ІВ -
АІ 3039 НХ 594788 1996 25.06.2019 АТН
АІ 3677 ОМ -
АІ 4036 ОН 141862 2000 -
АІ 4831 ОР -
АІ 5677 ОС 50823 2018 -
АІ 5828 НХ 2016 12.03.2020 -
АІ 5869 ІС 2014 -
АІ 6332 ЕЕ 2009 -
АІ 6518 РМ 61958 2024 Прочие частные
АІ 6584 ОІ 11138 2012 06.2022 - Еліт-Авто-Сервіс
АІ 7566 ІК -
АІ 7786 СТ -
АІ 7953 АР 1989 24.06.2015 -
АІ 8009 ІА АТН
АІ 9109 РЕ 2018 01.11.2023 -
АІ 9408 ЕР -
АІ 9772 ОС 2011 28.12.2021 -
АІ 9801 ММ 1998 28.12.2023 -
АА 0744 НН -
АА 0924 ТН -
АА 1178 КІ -
АА 1332 РО 457339 2011 Ukrpost
АА 1351 РТ 36204 1996 Ukrpost
АА 1352 РО 628198 2008 Ukrpost
АА 1355 РТ 28 2009 Ukrpost
АА 1397 РТ 628280 2008 Ukrpost
АА 1399 РТ 443540 2005 Ukrpost
АА 1453 РТ 2009 Ukrpost
АА 1457 РТ 468021 2005 Ukrpost
АА 1465 РТ 11153 1999 Ukrpost
АА 1501 РТ 400485 2004 Ukrpost
АА 1508 ХІ 2010 17.04.2019 -
АА 1524 РХ 36172 2000 23.12.2017 Ukrpost
АА 1550 РХ 2004 Ukrpost
АА 1614 РТ 24430 2000 Ukrpost
АА 1618 РТ 627610 2008 Ukrpost
АА 1663 ТМ 2012 09.2018 -
АА 1780 ОА -
АА 1877 МХ 105473 2013 29.05.2013 Прочие частные
АА 1887 РТ 420754 2007 Ukrpost
АА 1896 РТ 417470 2007 Ukrpost
АА 1957 ІЕ 908398 1995 -
АА 2052 РТ 628900 2008 Ukrpost
АА 2059 РТ 631607 2008 Ukrpost
АА 2071 РТ 11283 2002 Ukrpost
АА 2203 ХВ 694578 2011 Прочие ЮЛ КП "Київтеплоенерго"
АА 2259 РК 27584 1996 10.08.2017 Ukrpost
АА 2287 ОС -
АА 2330 ІТ 311912 2008 -
АА 2348 ТМ 435953 2011 Ukrpost
АА 2366 МІ -
АА 2408 НХ -
АА 2486 РХ 2009 Ukrpost
АА 2507 РХ 418395 2007 Ukrpost
АА 2509 СО -
АА 2528 РХ 225062 2004 Ukrpost
АА 2541 РХ 2007 Ukrpost
АА 2544 РХ 23658 2000 Ukrpost
АА 2545 РХ 1999 Ukrpost
АА 2688 РХ 462546 2008 16.05.2017 Ukrpost
АА 2697 ТК 704694 2012 2018 -
АА 2703 РХ 457740 2008 15.06.2017 Ukrpost
АА 2704 РХ 454122 2008 15.06.2017 Ukrpost
АА 2705 РХ 421109 2007 15.06.2017 Ukrpost
АА 2706 РХ 417700 2007 15.06.2017 Ukrpost
АА 2900 РХ 489734 2004 Ukrpost
АА 2901 РХ 464470 2008 Ukrpost
АА 2904 РХ 11290 2002 Ukrpost
АА 2916 РХ 467492 2008 Ukrpost
АА 2917 КХ -
АА 2919 ЕН -
АА 2922 РХ 458039 2008 Ukrpost
АА 3059 РХ 626010 2008 Ukrpost
АА 3060 РХ 2008 Ukrpost
АА 3361 РО 2004 Ukrpost
АА 3473 МК -
АА 3598 РМ 47 2009 Ukrpost
АА 3608 РМ 579298 2007 Ukrpost
АА 3624 РМ 457998 2008 Ukrpost
АА 3631 РМ 570733 2007 Ukrpost
АА 4377 ТК -
АА 4442 ХР 285445 2016 05.02.2021 -
АА 4462 ІК -
АА 4583 ІР Прочие частные
АА 4621 ТН 307160 2002 07.03.2018 -
АА 4659 ХВ КПТ
АА 4668 ТЕ 95 2017 Прочие ЮЛ УКРТРАНСБЕЗПЕКА
АА 4706 ТЕ 11548 2017 28.12.2017 - Національний центр "Мала академія наук України"
АА 4730 РК 625528 2008 Ukrpost
АА 4738 РК 738333 1996 20.06.2017 Ukrpost
АА 4855 РХ 132628 2002 Ukrpost
АА 4861 РХ 738377 1996 Ukrpost
АА 4892 РХ 307667 2003 Ukrpost
АА 4912 РХ 435401 2011 Ukrpost
АА 4913 РХ 628238 2008 Ukrpost
АА 4919 РХ 418046 2007 Ukrpost
АА 5100 РХ 79091 2007 30.08.2017 Прочие частные
АА 5235 МС 171137 2007 24.12.2014 -
АА 5337 РХ 4 2008 Ukrpost
АА 5347 РХ 37004 1999 Ukrpost
АА 5633 ХВ 285068 2016 05.02.2019 - ФОП Демченко В. І.
АА 5801 ЕН -
АА 5845 ІА -
АА 5850 РМ 39438 2003 Ukrpost
АА 5856 РМ 454061 2008 Ukrpost
АА 5864 ВХ 15295 -
АА 5867 РМ 12 2009 Ukrpost
АА 5898 РМ 481585 2004 Ukrpost
АА 5936 ТС 849653 1987 12.2010 -
АА 6076 РО 445336 2005 Ukrpost
АА 6116 РО 2004 Ukrpost
АА 6129 РО 2007 Ukrpost
АА 6135 ТМ 400201 2004 Ukrpost
АА 6137 РК 489617 2004 17.05.2017 Ukrpost
АА 6138 РО 2009 Ukrpost
АА 6142 РО 2009 Ukrpost
АА 6146 РО 445367 2005 Ukrpost
АА 6149 РА 313817 1993 19.04.2016 -
АА 6185 РТ 595125 2008 27.04.2017 Ukrpost
АА 6186 РТ 2008 27.04.2017 Ukrpost
АА 6342 РТ 582740 2007 26.05.2017 Ukrpost
АА 6351 РТ 413810 2004 27.05.2017 Ukrpost
АА 6367 КС 633642 2009 Ukrpost
АА 6379 РТ 455361 2008 31.05.2017 Ukrpost
АА 6379 ТН 2009 Ukrpost
АА 6396 РТ 8044 2000 14.06.2017 Ukrpost
АА 6406 ХІ 738417 1996 Ukrpost
АА 6413 РТ 474486 2006 02.06.2017 Ukrpost
АА 6421 РТ 1996 Ukrpost
АА 6428 ВМ -
АА 6434 РК 15691 2000 Ukrpost
АА 6512 ТХ 738346 1996 Ukrpost
АА 6518 РТ 701736 2011 27.04.2017 Ukrpost
АА 6526 РТ 97055 2005 27.04.2017 Ukrpost
АА 6552 РТ 418031 2007 27.05.2017 Ukrpost
АА 6554 РТ 437240 2005 27.05.2017 Ukrpost
АА 6569 РТ 436048 2011 04.05.2017 Ukrpost
АА 6570 РТ 461530 2008 04.05.2017 Ukrpost
АА 6656 ІМ -
АА 6674 РК 711253 2011 Ukrpost
АА 6684 РК 38824 1999 Ukrpost
АА 6685 РК 415976 2005 Ukrpost
АА 6686 РК 440302 2005 Ukrpost
АА 6701 РТ 1996 Ukrpost
АА 6710 РТ 482422 2003 Ukrpost
АА 6796 РМ 5779 1997 Ukrpost
АА 6876 РМ 461529 2008 Ukrpost
АА 6878 РМ 11025 2002 Ukrpost
АА 6879 РМ 36543 1996 Ukrpost
АА 6891 РМ 27 2008 Ukrpost
АА 6898 РМ 37751 1995 Ukrpost
АА 7104 КВ -
АА 7395 ХІ 3236 2013 24.04.2019 -
АА 7418 ТР 96314 1998 Прочие ЮЛ
АА 7472 ОО 2012 05.07.2023 АТН
АА 7682 РМ 2005 Ukrpost
АА 7853 ХІ 7106 1999 2019 -
АА 7989 АО 415358 2005 Ukrpost
АА 8318 ВО 1986 ???? -
АА 8324 ТС АТН
АА 8339 ОР -
АА 8349 ХН 103018 2006 06.04.2019 -
АА 8370 РХ 461559 2008 Ukrpost
АА 8497 РХ 417493 2007 Ukrpost
АА 8529 РК 372 1999 Ukrpost
АА 8541 РК 570312 2007 Ukrpost
АА 8551 РК 710334 2011 Ukrpost
АА 8608 РМ 32 2009 Ukrpost
АА 8624 ТВ 707648 2011 Ukrpost
АА 8636 РМ 331884 1996 19.07.2017 Ukrpost
АА 8658 РМ 738300 1996 Ukrpost
АА 8682 РМ 628461 2008 Ukrpost
АА 8695 РМ 738293 1996 Ukrpost
АА 8709 ТВ 28734 1996 Ukrpost
АА 8715 ТВ 435222 2009 18.01.2018 Ukrpost
АА 8723 РХ 616357 2008 Ukrpost
АА 8784 РМ 34290 1999 Ukrpost
АА 8846 РМ 627322 2009 Ukrpost
АА 8982 РМ 2007 17.05.2017 Ukrpost
АА 9005 ІХ -
АА 9027 РМ 45168 2011 Ukrpost
АА 9043 РМ 2007 26.05.2017 Ukrpost
АА 9174 ТХ 95851 2005 Прочие ЮЛ
АА 9362 ТХ 434850 2006 13.11.2018 Прочие ЮЛ КП "Київтеплоенерго"
АА 9430 ІК -
АА 9635 РК 226740 2007 Ukrpost
АА 9636 ЕА -
АА 9686 РО 25061 2000 Ukrpost
АА 9778 РМ 570330 2007 Ukrpost
АА 9778 РО 8908 2008 Ukrpost
АА 9783 РО 331882 1996 19.07.2017 Ukrpost
АА 9786 ТА 418107 2007 Ukrpost
АА 9787 РМ 600903 2008 Ukrpost
АА 9811 РО 496843 2004 18.07.2017 Ukrpost
АА 9816 РО 421479 2007 18.07.2017 Ukrpost
АА 9832 РК -
АА 9857 РМ 2008 Ukrpost
АА 9858 РМ 2008 Ukrpost
АА 9865 РМ 621616 2008 Ukrpost
АА 9869 РМ 579602 2007 Ukrpost
АА 9870 РМ 635807 2008 Ukrpost
АА 9871 РМ 624749 2008 Ukrpost
АА 9874 РМ 8010 1998 Ukrpost
АА 9893 РМ 13271 1996 Ukrpost
АА 9918 РК 34786 2002 Ukrpost
АА 9936 РК 418347 2008 Ukrpost
АА 9954 РК 707473 2011 Ukrpost
АА 9985 ВВ 2 2020 КМСТ
АВ 7691 АВ -
АЕ 2603 ЕС 64365 1994 -
АЕ 9822 ТО 73325 2023 14.12.2023 UZ
АМ 2566 АЕ -
АМ 3315 НВ -
АМ 5070 ЕА 814591 05.2005 02.2020 - ТОВ "Еліт-Авто Плюс"
АМ 6004 ВТ -
АМ 7686 АЕ 418518 06.2002 - ТОВ "Еліт-Авто Плюс"
АМ 8606 АВ 7528 1990 ???? -
АМ 9462 АН 141530 1997 Прочие частные
АН 1970 МЕ 1989 23.06.2020 -
АО 0738 СЕ -
АО 9157 ВМ 08.1999 09.2017 АТН
АР 7930 ІХ 16087 1999 -
АС 0419 НС КПТ
АТ 1503 СК 292773 1992 31.08.2024 Прочие частные
АТ 1619 НН -
АТ 8525 АН -
ВА 7026 АІ -
ВА 8292 ЕХ -
ВК 3666 ВХ -
ВМ 0462 АТ 833 1997 ≈ 2015 Прочие частные
ВМ 3066 АН 657935 1985 2016 -
ВМ 3187 АА -
ВН 5048 ТН 94044 2023 05.01.2024 UZ
ВС 0842 РС -
ВС 3898 ВВ -
ВС 5675 АХ -
ВТ 0580 ВА 1998 -
ВТ 1805 СС -
ВХ 5782 АО -
КА 0132 АМ 2012 24.09.2020 -
КА 0304 АА 26 2022 30.12.2022 -
КА 0305 АА 27 2022 30.12.2022 -
КА 0307 КК -
КА 0939 ММ -
КА 0963 МН -
КА 0996 АЕ 877 2020 26.03.2020 КМСТ
КА 1078 ОХ 64429 2020 30.01.2025 Прочие частные
КА 1089 НХ 2 2022 30.04.2022 - Медиком
КА 1158 ЕМ 282335 2020 -
КА 1401 ВК 384300 2020 02.12.2020 Прочие ЮЛ
КА 1698 КТ 306957 1994 -
КА 2267 НХ 770783 1998 -
КА 2687 КН 771612 2005 -
КА 3150 ОТ 74106 2024 20.12.2024 Прочие ЮЛ
КА 3390 АТ -
КА 3580 КО -
КА 3633 АН -
КА 3677 КХ -
КА 4267 КЕ 25 2022 14.12.2023 - Медиком
КА 4669 НТ 430141 2002 23.02.2022 -
КА 4726 КС 17 2022 20.01.2023 КМСТ
КА 4801 КС 12 2022 20.01.2023 КМСТ
КА 4802 КС 13 2022 20.01.2023 КМСТ
КА 4806 КС 19 2022 20.01.2023 КМСТ
КА 4813 КС 24 2022 20.01.2023 КМСТ
КА 4817 КС 23 2022 20.01.2023 КМСТ
КА 4831 КС 14 2022 20.01.2023 КМСТ
КА 4835 КС 21 2022 20.01.2023 КМСТ
КА 4839 КС 16 2022 20.01.2023 КМСТ
КА 4858 МЕ -
КА 4864 НТ -
КА 4910 ІХ -
КА 4914 НН -
КА 5173 НО 1999 22.08.2022 -
КА 5357 КІ 945824 1999 -
КА 5596 АС 57 2020 26.03.2020 КМСТ
КА 5643 ІЕ 128386 2015 25.08.2022 -
КА 6034 ТВ 17939 2018 29.01.2026 Прочие частные
КА 6331 КВ -
КА 6695 АР 877639 1998 25.06.2020 Прочие частные
КА 7047 ІР -
КА 7178 КО -
КА 7201 КН 37236 2021 2023 Прочие частные
КА 7329 КВ 617970 2008 27.06.2023 Прочие ЮЛ
КА 7576 ІН -
КА 8206 НХ -
КА 8270 ВН -
КА 9656 НІ 55 2021 16.12.2021 КМСТ
КА 9658 НІ 57 2021 16.12.2021 КМСТ
КА 9661 НІ 54 2021 15.12.2021 КМСТ
КА 9668 НІ 60 2021 16.12.2021 КМСТ
КА 9950 ВХ -
КЕ 8278 ВА 15248 1991 UZ
СА 0274 АХ -
СА 2011 ВМ 2006 -
СВ 2960 СА -
АА 6695 ТР 2008 Ukrpost
106 КА 4805 КС 11 2022 20.01.2023 КМСТ
212 КА 9901 АС 886 2020 26.03.2020 КМСТ
330 КА 4832 КС 15 2022 20.01.2023 КМСТ
333 КА 8106 ЕЕ КМСТ
351 АА 3921 КІ 514620 2013 15.08.2014 КМСТ
368 КА 5564 АС 854 2020 26.03.2020 КМСТ
405 КА 4851 КС 18 2022 20.01.2023 КМСТ
418 КА 4829 КС 20 2022 20.01.2023 КМСТ
424 КА 9657 НІ 56 2021 16.12.2021 КМСТ
521 КА 4836 КС 22 2022 20.01.2023 КМСТ
0527 037-27 КА 43512 1998 2015 КПТ Автобусный парк №5
597 КА 9665 НІ 58 2021 16.12.2021 КМСТ
598 КА 9667 НІ 59 2021 16.12.2021 КМСТ
9859 028-07 КА 1405 2002 ???? КПТ
9863 033-25 КА 1408 2002 2010 КПТ

Records shown: 346 from 380

Plate Ch. Ser.# Built Since... To... Owner Remarks
004-06 КА 40205 1997 Прочие служ
111-80 КА 43512 1998 04.1998 2001 КПТ Автобусный парк №3
118-36 КА 6409 1998 Прочие служ
123-84 КА 72020 1998 Прочие служ
210-48 КА 208866 1993 Прочие служ
287-41 КА 226139 1993 Subwey
296-20 КА 274327 1993 Subwey
296-25 КА 35141 1997 05.03.2015 Subwey
296-26 КА 36715 1997 Subwey
374-33 КА 1025643 2002 Прочие служ
421-78 КА 98354 2002 Прочие служ
447-97 КА 16449 1996 Subwey
524-52 КН 52854 1990 08.06.2021 -
І 4768 КІ 1986 19.08.1994 -
АА 1099 КЕ 877639 1998 25.06.2020 Прочие частные
АА 1459 МК 75498 2012 Прочие ЮЛ
АА 1473 МК 2012 Прочие ЮЛ
АА 1546 РХ 6923 1997 23.12.2017 Ukrpost
АА 1547 РХ 482528 2006 23.12.2017 Ukrpost
АА 2526 РХ 5390 1997 Ukrpost
АА 2541 РХ 2007 Ukrpost
АА 2883 РХ 455270 2008 Ukrpost
АА 2908 РХ 405148 2004 Ukrpost
АА 4874 РХ 2009 12.09.2017 Ukrpost
АА 5612 АЕ 63328 1998 КПТ
АА 5893 РМ 634377 2009 Ukrpost
АА 6314 НХ 617970 2008 27.06.2023 Прочие ЮЛ
АА 6458 ТН 2000 Ukrpost
АА 6797 РМ 5459 2002 Ukrpost
АА 7144 МК 418011 2008 Ukrpost
АА 8956 ІТ 647165 2009 Ukrpost
КА 0683 АР 5984 2001 Ukrpost
9322 037-27 КА 43512 1998 19.11.2003 КПТ Автобусный парк №3
9322 111-80 КА 43512 1998 2001 19.11.2003 КПТ Автобусный парк №3

Records shown: 34 from 380

In operation
New (was not in regular operation)
Out of service
Abandoned / Dead storage
Written off
Location and condition are unknown
Modernized (model changed)
Renumbered
Sold

 ·   · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 

:  Build number  ·  VIN  ·  Chassis #